マルハン八戸
店舗情報
住所 | 青森県八戸市沼館3-1-11 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2012年8月10日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
17.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/26 | 7番 | 17.3回転 | 1806 | 1700 | 7900 | 34200 |
2025/1/25 | 5番 | 16.6回転 | 2162 | 1378 | -10900 | 21800 |
2025/1/24 | 5番 | 17.7回転 | 888 | 909 | 3300 | 16000 |
2025/1/23 | 3番 | 18.0回転 | 1629 | 2011 | 11900 | 34700 |
2025/1/23 | 6番 | 17.6回転 | 409 | 0 | -5800 | 0 |
2025/1/21 | 3番 | 17.5回転 | 1010 | 0 | -14500 | 0 |
2025/1/21 | 7番 | 17.7回転 | 913 | 782 | 1300 | 14300 |
大海物語5
合算での回転率 |
---|
16.7回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/26 | 21番 | 16.8回転 | 1787 | 1065 | 800 | 27600 |
2025/1/26 | 23番 | 17.6回転 | 1928 | 1428 | 2800 | 30400 |
2025/1/26 | 24番 | 16.2回転 | 2182 | 716 | -14500 | 19300 |
2025/1/24 | 27番 | 17.0回転 | 737 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/23 | 38番 | 16.0回転 | 402 | 0 | -6300 | 0 |
2025/1/22 | 36番 | 15.0回転 | 254 | 0 | -4300 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
16.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 95番 | 15.7回転 | 2467 | 1342 | -19500 | 19800 |
2025/1/24 | 94番 | 16.7回転 | 1222 | 1093 | 3900 | 22200 |
2025/1/23 | 98番 | 16.2回転 | 1002 | 0 | -15400 | 0 |
2025/1/23 | 145番 | 16.5回転 | 784 | 0 | -11900 | 0 |
2025/1/21 | 147番 | 17.6回転 | 1266 | 0 | -18000 | 0 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
16.2回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/24 | 260番 | 16.0回転 | 1086 | 0 | -17000 | 0 |
2025/1/23 | 255番 | 17.1回転 | 607 | 0 | -8900 | 0 |
2025/1/23 | 258番 | 18.9回転 | 901 | 0 | -11900 | 0 |
2025/1/23 | 260番 | 15.3回転 | 543 | 0 | -8900 | 0 |
2025/1/23 | 302番 | 14.2回転 | 416 | 0 | -7300 | 0 |
2025/1/23 | 305番 | 15.3回転 | 417 | 0 | -6800 | 0 |
2025/1/22 | 305番 | 15.3回転 | 637 | 0 | -10400 | 0 |