マルハン千葉北店
店舗情報
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町834-1 |
---|---|
換金率 | 等価 |
グランドオープン日 | 2012年4月13日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
15.9回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/27 | 104番 | 16.5回転 | 686 | 0 | -10400 | 0 |
2025/1/24 | 255番 | 16.3回転 | 479 | 0 | -7300 | 0 |
2025/1/24 | 271番 | 15.5回転 | 803 | 0 | -12900 | 0 |
2025/1/23 | 248番 | 16.3回転 | 710 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/23 | 273番 | 15.3回転 | 575 | 0 | -9400 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
15.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/27 | 128番 | 17.3回転 | 438 | 0 | -6300 | 0 |
2025/1/25 | 485番 | 14.3回転 | 419 | 0 | -7300 | 0 |
2025/1/23 | 489番 | 14.9回転 | 558 | 0 | -9400 | 0 |
2025/1/23 | 491番 | 14.3回転 | 508 | 0 | -8800 | 0 |
2025/1/22 | 491番 | 15.0回転 | 321 | 0 | -5300 | 0 |
大海物語5
合算での回転率 |
---|
16.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 219番 | 16.5回転 | 1118 | 0 | -16900 | 0 |
2025/1/24 | 192番 | 16.4回転 | 979 | 0 | -14900 | 0 |
2025/1/24 | 201番 | 15.8回転 | 946 | 0 | -14900 | 0 |
2025/1/24 | 209番 | 15.9回転 | 401 | 0 | -6300 | 0 |
2025/1/24 | 210番 | 16.7回転 | 690 | 0 | -10300 | 0 |
2025/1/24 | 229番 | 17.1回転 | 465 | 0 | -6800 | 0 |
2025/1/23 | 191番 | 15.9回転 | 726 | 0 | -11400 | 0 |
2025/1/23 | 199番 | 16.0回転 | 1120 | 0 | -17500 | 0 |
2025/1/23 | 236番 | 16.5回転 | 653 | 0 | -9900 | 0 |
2025/1/22 | 222番 | 17.3回転 | 1072 | 0 | -15400 | 0 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
15.5回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/22 | 309番 | 15.5回転 | 1055 | 0 | -17000 | 0 |