マルハン阿見
店舗情報
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見4552番地 |
---|---|
換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
グランドオープン日 | 2023年12月7日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での平均回転数 |
---|
17.9回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/20 | 183番 | 16.9回転 | 1097 | 768 | -9500 | 6800 |
2025/1/20 | 185番 | 17.7回転 | 923 | 491 | -10400 | 2600 |
2025/1/20 | 186番 | 18.8回転 | 1442 | 1454 | 1600 | 20900 |
2025/1/20 | 188番 | 17.9回転 | 1702 | 2446 | 4900 | 28900 |
2025/1/20 | 200番 | 17.3回転 | 1462 | 1364 | 5700 | 26900 |
2025/1/20 | 201番 | 18.7回転 | 674 | 1371 | 15500 | 24600 |
2025/1/19 | 183番 | 17.4回転 | 1796 | 262 | -24900 | 800 |
2025/1/19 | 185番 | 18.5回転 | 1711 | 1542 | -3500 | 19800 |
2025/1/19 | 186番 | 18.4回転 | 1686 | 1582 | -4700 | 18400 |
2025/1/19 | 187番 | 18.4回転 | 1363 | 2787 | 22400 | 41200 |
2025/1/19 | 188番 | 17.9回転 | 1746 | 1689 | 4100 | 28600 |
2025/1/19 | 200番 | 17.6回転 | 1653 | 818 | -16300 | 7200 |
2025/1/19 | 201番 | 18.2回転 | 1298 | 2115 | 15500 | 33500 |
大海物語5
合算での平均回転数 |
---|
17.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/19 | 2223番 | 16.7回転 | 1503 | 962 | -4700 | 17900 |
2025/1/19 | 2225番 | 17.1回転 | 913 | 991 | 10100 | 23500 |
2025/1/19 | 2226番 | 17.8回転 | 1688 | 985 | -1600 | 22200 |
2025/1/19 | 2227番 | 17.4回転 | 1540 | 362 | -15200 | 7000 |
2025/1/19 | 2228番 | 18.1回転 | 2065 | 834 | -3500 | 25200 |
2025/1/19 | 2230番 | 18.1回転 | 1244 | 930 | 3500 | 20700 |
2025/1/19 | 2231番 | 18.3回転 | 1750 | 1047 | 600 | 24600 |
2025/1/18 | 2223番 | 17.0回転 | 948 | 984 | 8200 | 22200 |
2025/1/18 | 2225番 | 17.1回転 | 1375 | 942 | 6000 | 26200 |
2025/1/18 | 2226番 | 17.6回転 | 1018 | 163 | -10400 | 4100 |
2025/1/18 | 2227番 | 16.4回転 | 1033 | 581 | 3500 | 19200 |
2025/1/18 | 2228番 | 17.2回転 | 2670 | 742 | -19600 | 19300 |
2025/1/18 | 2230番 | 17.1回転 | 1264 | 388 | -8800 | 9700 |
2025/1/18 | 2231番 | 17.0回転 | 1235 | 359 | -8500 | 9700 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での平均回転数 |
---|
16.7回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/19 | 55番 | 16.3回転 | 1946 | 2067 | 22600 | 52700 |
2025/1/19 | 56番 | 16.3回転 | 1650 | 648 | -7900 | 17400 |
2025/1/19 | 57番 | 17.1回転 | 1358 | 608 | -2800 | 17100 |
2025/1/19 | 60番 | 17.1回転 | 1354 | 1131 | 24600 | 44500 |
2025/1/19 | 61番 | 16.1回転 | 1842 | 1336 | 6600 | 35300 |
2025/1/19 | 62番 | 16.7回転 | 2031 | 595 | -10400 | 20000 |
2025/1/18 | 55番 | 17.6回転 | 2179 | 555 | -8500 | 22600 |
2025/1/18 | 56番 | 16.7回転 | 1370 | 1684 | 26800 | 47500 |
2025/1/18 | 57番 | 17.0回転 | 2059 | 1058 | -4100 | 26300 |
2025/1/18 | 58番 | 16.4回転 | 1944 | 622 | -2200 | 27600 |
2025/1/18 | 60番 | 17.0回転 | 2726 | 541 | -22700 | 17400 |
2025/1/18 | 61番 | 16.7回転 | 1326 | 1386 | 17500 | 37500 |
2025/1/18 | 62番 | 16.6回転 | 1838 | 428 | -7900 | 19800 |