KYORAKU東海店
店舗情報
| 住所 | 愛知県東海市中央町六丁目245番地 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2021年9月11日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
スーパー海物語 IN 沖縄5
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
eFからくりサーカス2 魔王ver
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e東京喰種
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
e東京リベンジャーズ
スーパー海物語 IN 沖縄5
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
eFからくりサーカス2 魔王ver
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e東京喰種
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
e東京リベンジャーズ
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 24.3回転 | 2360 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 500番 | 23.8回転 | 2651 | 926 | -15500 | 12400 |
| 2025/7/17 | 501番 | 22.8回転 | 2589 | 745 | -18300 | 10200 |
| 2025/7/17 | 502番 | 24.8回転 | 2028 | 1982 | 13300 | 33900 |
| 2025/7/17 | 503番 | 24.9回転 | 2399 | 1989 | 600 | 24900 |
| 2025/7/17 | 505番 | 24.8回転 | 2113 | 1213 | -9500 | 12000 |
| 2025/7/17 | 506番 | 25.5回転 | 2392 | 627 | -21500 | 2100 |
| 2025/7/17 | 507番 | 23.7回転 | 2333 | 2052 | -1300 | 23600 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 17.9回転 | 800 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 357番 | 18.5回転 | 1374 | 1411 | 15200 | 33900 |
| 2025/7/17 | 358番 | 16.9回転 | 609 | 446 | -600 | 8400 |
| 2025/7/17 | 360番 | 18.1回転 | 695 | 519 | 1600 | 11300 |
| 2025/7/17 | 361番 | 19.6回転 | 885 | 749 | 1300 | 12600 |
| 2025/7/17 | 362番 | 17.5回転 | 568 | 494 | 4400 | 12600 |
| 2025/7/17 | 363番 | 16.8回転 | 821 | 174 | -8200 | 4100 |
| 2025/7/17 | 365番 | 17.6回転 | 640 | 199 | -6300 | 2800 |
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 22.1回転 | 2915 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 536番 | 22.8回転 | 3110 | 42 | -400 | 33700 |
| 2025/7/17 | 537番 | 21.6回転 | 2657 | 19 | -17700 | 13100 |
| 2025/7/17 | 538番 | 21.6回転 | 3023 | 11 | -23400 | 11700 |
| 2025/7/17 | 550番 | 22.0回転 | 2977 | 54 | 19400 | 53200 |
| 2025/7/17 | 551番 | 22.0回転 | 2894 | 57 | 11700 | 44500 |
| 2025/7/17 | 552番 | 22.4回転 | 2836 | 54 | 13300 | 44900 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 26.8回転 | 3075 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 577番 | 26.6回転 | 3565 | 1033 | 23100 | 56600 |
| 2025/7/17 | 582番 | 25.4回転 | 3349 | 1038 | -7400 | 25700 |
| 2025/7/17 | 587番 | 28.5回転 | 2516 | 1486 | 16700 | 39000 |
| 2025/7/17 | 588番 | 27.3回転 | 2869 | 1457 | 600 | 27000 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 24.6回転 | 2170 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 380番 | 24.5回転 | 2301 | 1876 | 15800 | 39500 |
| 2025/7/17 | 382番 | 23.5回転 | 2321 | 1583 | -7300 | 17600 |
| 2025/7/17 | 385番 | 26.3回転 | 2087 | 2569 | 8800 | 28900 |
| 2025/7/17 | 386番 | 24.2回転 | 1937 | 2219 | 17400 | 37600 |
| 2025/7/17 | 387番 | 24.6回転 | 2205 | 2115 | 6000 | 28600 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 20.1回転 | 2493 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 557番 | 19.8回転 | 2237 | 1983 | 26800 | 55300 |
| 2025/7/17 | 558番 | 19.2回転 | 2640 | 339 | -14500 | 19800 |
| 2025/7/17 | 560番 | 20.8回転 | 2636 | 354 | -17700 | 14100 |
| 2025/7/17 | 561番 | 20.1回転 | 2555 | 1698 | 13900 | 45800 |
| 2025/7/17 | 563番 | 20.9回転 | 2405 | 1992 | 18500 | 47400 |
e東京喰種
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 21.9回転 | 2991 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 570番 | 21.3回転 | 2982 | 848 | -9200 | 26000 |
| 2025/7/17 | 571番 | 23.1回転 | 3049 | 618 | -900 | 32200 |
| 2025/7/17 | 572番 | 22.7回転 | 3268 | 997 | 6900 | 43000 |
| 2025/7/17 | 573番 | 22.2回転 | 2829 | 881 | 1300 | 33200 |
| 2025/7/17 | 576番 | 20.4回転 | 2830 | 435 | -12000 | 22700 |
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 15.2回転 | 1268 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 263番 | 14.9回転 | 1180 | 598 | 1900 | 21700 |
| 2025/7/17 | 265番 | 14.6回転 | 1312 | 200 | -15200 | 7300 |
| 2025/7/17 | 266番 | 15.1回転 | 1100 | 0 | -16100 | 2100 |
| 2025/7/17 | 267番 | 16.2回転 | 1705 | 535 | 300 | 26700 |
| 2025/7/17 | 268番 | 14.4回転 | 1140 | 310 | -5400 | 14400 |
| 2025/7/17 | 270番 | 15.3回転 | 1168 | 751 | -5700 | 13500 |
e東京リベンジャーズ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/17(木) | 16回転 | 2412 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/17 | 222番 | 15.6回転 | 2720 | 1174 | -22700 | 20900 |
| 2025/7/17 | 223番 | 16.1回転 | 2475 | 1136 | -24600 | 14000 |
| 2025/7/17 | 225番 | 16.5回転 | 2137 | 2767 | 5400 | 38000 |
| 2025/7/17 | 226番 | 15.5回転 | 1988 | 2004 | 9800 | 42100 |
| 2025/7/17 | 227番 | 16.3回転 | 2929 | 1235 | -26500 | 18400 |
| 2025/7/17 | 228番 | 15.9回転 | 2231 | 1866 | -3500 | 31800 |
