P.E.KING OF KINGS 高槻店
店舗情報
| 住所 | 大阪府高槻市辻子3丁目6-6 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2005年12月23日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.4回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/23 | 1221番 | 17.9回転 | 1396 | 0 | -19600 | 0 |
| 2025/1/18 | 1225番 | 17.1回転 | 1017 | 0 | -14900 | 0 |
| 2025/1/18 | 1288番 | 17.0回転 | 641 | 0 | -9400 | 0 |
大海物語5
| 合算での回転率 |
|---|
| 18.2回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/23 | 138番 | 19.1回転 | 529 | 0 | -6900 | 0 |
| 2025/1/22 | 21番 | 17.5回転 | 2539 | 0 | -36200 | 0 |
| 2025/1/22 | 115番 | 18.8回転 | 971 | 0 | -12900 | 0 |
| 2025/1/21 | 117番 | 18.9回転 | 783 | 0 | -10300 | 0 |
| 2025/1/17 | 11番 | 18.9回転 | 804 | 0 | -10600 | 0 |
P北斗の拳 暴凶星
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.1回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/22 | 1370番 | 17.2回転 | 353 | 0 | -5100 | 0 |
| 2025/1/22 | 1513番 | 16.9回転 | 463 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/21 | 1377番 | 17.1回転 | 1405 | 0 | -20500 | 0 |
