アイランド米沢
店舗情報
| 住所 | 山形県米沢市春日4-1-140 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2015年7月17日 |
大海物語5
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.5回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/28 | 21番 | 16.6回転 | 479 | 158 | -3200 | 4100 |
| 2025/1/28 | 23番 | 16.4回転 | 481 | 205 | -1900 | 5500 |
| 2025/1/28 | 28番 | 17.4回転 | 1297 | 1936 | 26800 | 45700 |
| 2025/1/27 | 25番 | 16.1回転 | 466 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/27 | 28番 | 16.6回転 | 1313 | 749 | -4700 | 15100 |
| 2025/1/26 | 22番 | 16.1回転 | 404 | 324 | 4700 | 11100 |
| 2025/1/26 | 23番 | 15.7回転 | 778 | 210 | -6900 | 5500 |
| 2025/1/26 | 26番 | 15.4回転 | 839 | 328 | -5400 | 8300 |
| 2025/1/26 | 27番 | 16.8回転 | 470 | 264 | -2800 | 4200 |
| 2025/1/25 | 26番 | 15.7回転 | 398 | 224 | -2200 | 4200 |
| 2025/1/25 | 27番 | 16.9回転 | 1209 | 461 | -9500 | 8400 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/28 | 118番 | 17.8回転 | 1524 | 1611 | -5100 | 16600 |
| 2025/1/28 | 120番 | 16.5回転 | 443 | 100 | -6300 | 400 |
| 2025/1/28 | 122番 | 16.6回転 | 730 | 1108 | 13600 | 24700 |
| 2025/1/28 | 126番 | 17.6回転 | 1157 | 0 | -16400 | 0 |
| 2025/1/27 | 118番 | 16.0回転 | 1588 | 386 | -21200 | 3700 |
| 2025/1/27 | 120番 | 15.7回転 | 541 | 100 | -8200 | 400 |
| 2025/1/27 | 122番 | 15.9回転 | 720 | 493 | -10100 | 1200 |
| 2025/1/25 | 120番 | 16.6回転 | 444 | 1977 | 25600 | 32500 |
| 2025/1/25 | 121番 | 15.3回転 | 867 | 412 | -11100 | 3200 |
| 2025/1/25 | 123番 | 15.3回転 | 661 | 503 | -8200 | 2700 |
| 2025/1/25 | 126番 | 15.2回転 | 1102 | 757 | -4700 | 13400 |
