アイランド秋葉原店
店舗情報
住所 | 東京都千代田区外神田4-3-3 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2004年10月20日 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
魔法少女まどか☆マギカ3
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
Pとある科学の超電磁砲2
P戦国乙女7 終焉の関ヶ原
Pシュタインズ・ゲート ゼロ
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
魔法少女まどか☆マギカ3
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
Pとある科学の超電磁砲2
P戦国乙女7 終焉の関ヶ原
Pシュタインズ・ゲート ゼロ
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 17.1回転 | 2080 |
3/12(水) | 17回転 | 1628 |
3/11(火) | 16.9回転 | 1218 |
3/10(月) | 16.7回転 | 1512 |
2/18(火) | 17.2回転 | 1716 |
2/17(月) | 17.1回転 | 1331 |
2/16(日) | 17.1回転 | 2069 |
1/25(土) | 17.1回転 | 2127 |
1/12(日) | 17.7回転 | 2305 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 1番 | 17.4回転 | 2107 | 1216 | -3500 | 26900 |
2025/3/31 | 6番 | 17.2回転 | 1772 | 1661 | 10400 | 36400 |
2025/3/31 | 7番 | 17.1回転 | 1556 | 1391 | 9200 | 32000 |
2025/3/31 | 8番 | 17.3回転 | 1982 | 456 | -15200 | 13600 |
2025/3/31 | 10番 | 16.8回転 | 1986 | 1456 | 4100 | 33800 |
2025/3/31 | 16番 | 17.3回転 | 2546 | 1014 | -24600 | 12200 |
2025/3/31 | 17番 | 16.9回転 | 2128 | 1255 | -1900 | 29600 |
2025/3/31 | 18番 | 16.6回転 | 2071 | 732 | -19600 | 11600 |
2025/3/31 | 20番 | 17.1回転 | 2282 | 766 | -17700 | 15800 |
2025/3/31 | 22番 | 17.0回転 | 2042 | 2755 | 20700 | 50900 |
2025/3/31 | 23番 | 17.4回転 | 2457 | 1108 | -21500 | 14000 |
2025/3/31 | 25番 | 16.8回転 | 2049 | 1162 | -10900 | 19600 |
2025/3/12 | 1番 | 16.3回転 | 1877 | 1486 | 9200 | 38000 |
2025/3/12 | 2番 | 16.9回転 | 1015 | 431 | -7600 | 7500 |
2025/3/12 | 3番 | 17.5回転 | 2124 | 2656 | 14800 | 45400 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 16回転 | 869 |
3/11(火) | 15.4回転 | 658 |
2/17(月) | 16.6回転 | 1074 |
1/25(土) | 15.9回転 | 2195 |
1/12(日) | 15.8回転 | 1699 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 162番 | 15.8回転 | 716 | 1028 | 5400 | 16800 |
2025/3/12 | 163番 | 17.3回転 | 443 | 884 | 17700 | 24200 |
2025/3/12 | 165番 | 17.8回転 | 556 | 329 | 3600 | 11500 |
2025/3/12 | 166番 | 15.9回転 | 951 | 0 | -12200 | 2800 |
2025/3/12 | 167番 | 15.6回転 | 1095 | 0 | -16100 | 1400 |
2025/3/12 | 168番 | 15.5回転 | 1467 | 1142 | 6000 | 29700 |
2025/3/12 | 170番 | 16.2回転 | 848 | 1317 | 16300 | 29500 |
2025/3/11 | 162番 | 15.4回転 | 769 | 184 | -4100 | 8400 |
2025/3/11 | 163番 | 15.3回転 | 1392 | 0 | -22700 | 0 |
2025/3/11 | 165番 | 15.2回転 | 336 | 0 | -4100 | 1400 |
2025/3/11 | 166番 | 15.2回転 | 717 | 221 | -2100 | 9800 |
2025/3/11 | 167番 | 17.1回転 | 517 | 465 | 12300 | 19900 |
2025/3/11 | 168番 | 14.0回転 | 416 | 0 | -6000 | 1400 |
2025/3/11 | 170番 | 15.5回転 | 450 | 0 | -7300 | 0 |
2025/2/17 | 162番 | 16.6回転 | 1802 | 1418 | 24500 | 51800 |
魔法少女まどか☆マギカ3
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 16.6回転 | 964 |
3/12(水) | 16.6回転 | 1016 |
3/11(火) | 17回転 | 628 |
2/17(月) | 17回転 | 718 |
1/25(土) | 16.7回転 | 1853 |
1/12(日) | 16.9回転 | 2023 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 27番 | 17.3回転 | 768 | 817 | 16400 | 27600 |
2025/3/31 | 28番 | 15.8回転 | 555 | 1253 | 17400 | 26300 |
2025/3/31 | 30番 | 16.7回転 | 1650 | 65 | -23400 | 1400 |
2025/3/31 | 31番 | 17.3回転 | 1303 | 1007 | 9800 | 28800 |
2025/3/31 | 32番 | 15.7回転 | 669 | 376 | -3900 | 6800 |
2025/3/31 | 33番 | 15.9回転 | 775 | 108 | -10100 | 2100 |
2025/3/31 | 35番 | 16.7回転 | 835 | 552 | -900 | 11600 |
2025/3/31 | 36番 | 17.0回転 | 1405 | 494 | -6600 | 14100 |
2025/3/31 | 37番 | 15.9回転 | 579 | 493 | -1100 | 8100 |
2025/3/31 | 38番 | 16.4回転 | 1081 | 488 | -6300 | 10200 |
2025/3/12 | 27番 | 16.6回転 | 1137 | 677 | -2800 | 14400 |
2025/3/12 | 28番 | 16.3回転 | 729 | 314 | -3500 | 7800 |
2025/3/12 | 30番 | 15.4回転 | 941 | 0 | -13900 | 1400 |
2025/3/12 | 31番 | 16.2回転 | 373 | 64 | -5100 | 700 |
2025/3/12 | 32番 | 17.3回転 | 945 | 194 | -8400 | 5300 |
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/16(日) | 16.4回転 | 2552 |
1/25(土) | 16.4回転 | 2773 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/16 | 156番 | 16.2回転 | 2890 | 93 | -15200 | 29500 |
2025/2/16 | 157番 | 16.2回転 | 2452 | 105 | -17700 | 20300 |
2025/2/16 | 160番 | 16.8回転 | 2310 | 203 | 22400 | 56800 |
2025/1/25 | 183番 | 16.7回転 | 2709 | 120 | -9500 | 31100 |
2025/1/25 | 185番 | 16.3回転 | 2938 | 104 | -21200 | 24000 |
2025/1/25 | 186番 | 16.7回転 | 2780 | 186 | -5700 | 35900 |
2025/1/25 | 187番 | 16.3回転 | 2514 | 237 | 20700 | 59200 |
2025/1/25 | 188番 | 15.6回転 | 2719 | 76 | -25700 | 17900 |
2025/1/25 | 200番 | 16.7回転 | 2899 | 156 | -16400 | 27000 |
2025/1/25 | 201番 | 16.6回転 | 2842 | 75 | -12900 | 29900 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 17.2回転 | 871 |
3/11(火) | 17.4回転 | 1125 |
2/16(日) | 17.4回転 | 1946 |
1/25(土) | 17.4回転 | 1734 |
1/12(日) | 17.8回転 | 1683 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 113番 | 15.9回転 | 750 | 1292 | 4700 | 16700 |
2025/3/12 | 115番 | 17.1回転 | 1475 | 650 | -15200 | 6400 |
2025/3/12 | 116番 | 17.2回転 | 623 | 1092 | 7100 | 16200 |
2025/3/12 | 117番 | 17.2回転 | 594 | 988 | 6900 | 15700 |
2025/3/12 | 118番 | 16.8回転 | 320 | 2041 | 27500 | 32400 |
2025/3/12 | 120番 | 17.7回転 | 1109 | 703 | -5100 | 10600 |
2025/3/12 | 121番 | 17.7回転 | 1231 | 1167 | 600 | 18100 |
2025/3/11 | 113番 | 17.1回転 | 1053 | 946 | -4400 | 11100 |
2025/3/11 | 115番 | 16.4回転 | 471 | 1112 | 11400 | 18600 |
2025/3/11 | 116番 | 16.6回転 | 633 | 1481 | 18600 | 28300 |
2025/3/11 | 117番 | 17.3回転 | 1764 | 1152 | -9500 | 16100 |
2025/3/11 | 118番 | 17.1回転 | 683 | 1949 | 16700 | 26900 |
2025/3/11 | 120番 | 17.9回転 | 2613 | 1539 | -17700 | 18900 |
2025/3/11 | 121番 | 17.7回転 | 668 | 1404 | 14100 | 23600 |
2025/2/16 | 113番 | 17.2回転 | 2218 | 816 | -22700 | 9600 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 29回転 | 3673 |
3/19(水) | 28.9回転 | 3797 |
3/18(火) | 28回転 | 3806 |
3/17(月) | 28.3回転 | 3587 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 156番 | 29.0回転 | 3183 | 2061 | 6600 | 34300 |
2025/3/23 | 157番 | 28.2回転 | 3446 | 1314 | -7300 | 23500 |
2025/3/23 | 158番 | 28.7回転 | 3656 | 968 | -16600 | 15300 |
2025/3/23 | 160番 | 29.4回転 | 4200 | 1908 | -10700 | 25200 |
2025/3/23 | 161番 | 29.4回転 | 3872 | 1427 | -5400 | 27700 |
2025/3/19 | 157番 | 28.4回転 | 4002 | 1481 | -11400 | 24000 |
2025/3/19 | 158番 | 29.7回転 | 3748 | 1007 | -12600 | 19000 |
2025/3/19 | 160番 | 28.6回転 | 3635 | 1954 | -1900 | 30100 |
2025/3/18 | 156番 | 28.2回転 | 4306 | 1331 | -10700 | 27600 |
2025/3/18 | 157番 | 26.8回転 | 3267 | 1211 | -8200 | 22400 |
2025/3/18 | 158番 | 28.6回転 | 3811 | 2090 | -1300 | 32300 |
2025/3/18 | 160番 | 28.4回転 | 3831 | 1684 | -2800 | 31100 |
2025/3/17 | 156番 | 28.4回転 | 4231 | 1605 | -14800 | 22600 |
2025/3/17 | 157番 | 27.6回転 | 3164 | 2270 | 9500 | 38400 |
2025/3/17 | 158番 | 29.1回転 | 3076 | 2763 | 21200 | 47900 |
Pとある科学の超電磁砲2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
1/25(土) | 16.7回転 | 1517 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 102番 | 15.2回転 | 876 | 1588 | 15800 | 30400 |
2025/1/25 | 103番 | 15.9回転 | 1279 | 655 | -12600 | 7500 |
2025/1/25 | 106番 | 16.5回転 | 1932 | 1010 | -12300 | 17000 |
2025/1/25 | 107番 | 17.4回転 | 1656 | 1932 | 8200 | 32300 |
2025/1/25 | 108番 | 17.1回転 | 1620 | 598 | -18300 | 5500 |
2025/1/25 | 110番 | 17.2回転 | 1726 | 787 | -12300 | 12800 |
P戦国乙女7 終焉の関ヶ原
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
1/25(土) | 16.5回転 | 2773 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 77番 | 16.7回転 | 2622 | 217 | -16900 | 22200 |
2025/1/25 | 78番 | 15.9回転 | 2929 | 776 | -20500 | 25400 |
2025/1/25 | 80番 | 17.0回転 | 2548 | 2057 | 26700 | 64400 |
2025/1/25 | 83番 | 16.5回転 | 3002 | 686 | -13700 | 31800 |
Pシュタインズ・ゲート ゼロ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
1/25(土) | 16回転 | 2085 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/25 | 60番 | 16.1回転 | 2248 | 1618 | -11400 | 23600 |
2025/1/25 | 61番 | 15.6回転 | 1955 | 1341 | -11700 | 19800 |
2025/1/25 | 62番 | 15.8回転 | 2050 | 1562 | -10100 | 22500 |
2025/1/25 | 63番 | 16.6回転 | 2209 | 2223 | -12900 | 20500 |
2025/1/25 | 65番 | 16.0回転 | 2049 | 3183 | 3200 | 35500 |
2025/1/25 | 66番 | 16.0回転 | 2212 | 2406 | 7900 | 42800 |
2025/1/25 | 67番 | 15.7回転 | 1862 | 2748 | 10400 | 40300 |
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
合算での回転率 |
---|
16.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/29 | 212番 | 15.5回転 | 1650 | 1263 | -11100 | 15600 |
2025/3/29 | 213番 | 17.2回転 | 1049 | 319 | -11700 | 3600 |
2025/3/29 | 215番 | 15.9回転 | 1112 | 447 | -10700 | 6800 |
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 16.9回転 | 1844 |
3/11(火) | 16.7回転 | 1806 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 55番 | 17.0回転 | 1956 | 1356 | 27000 | 55900 |
2025/3/12 | 57番 | 17.0回転 | 1856 | 1054 | 6200 | 33600 |
2025/3/12 | 58番 | 17.3回転 | 2140 | 906 | 16100 | 47200 |
2025/3/12 | 60番 | 16.9回転 | 1454 | 1204 | 15800 | 37400 |
2025/3/12 | 61番 | 16.8回転 | 1656 | 1116 | 24000 | 48800 |
2025/3/12 | 62番 | 16.5回転 | 2005 | 175 | -17100 | 13300 |
2025/3/11 | 56番 | 16.4回転 | 1994 | 0 | -24900 | 5500 |
2025/3/11 | 58番 | 17.1回転 | 2360 | 194 | -20800 | 13600 |
2025/3/11 | 60番 | 17.2回転 | 834 | 791 | 12000 | 24200 |
2025/3/11 | 61番 | 16.4回転 | 2037 | 150 | -23700 | 7400 |