スーパーハリウッド1000観音
店舗情報
| 住所 | 広島県広島市西区観音新町2丁目7-1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2007年11月23日 |
e牙狼12 黄金騎士極限
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/26(火) | 17.1回転 | 2399 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/26 | 1167番 | 17.0回転 | 2246 | 36 | 18900 | 52000 |
| 2025/8/26 | 1168番 | 17.5回転 | 2996 | 13 | -14200 | 28600 |
| 2025/8/26 | 1170番 | 16.7回転 | 2532 | 13 | -11400 | 26600 |
| 2025/8/26 | 1171番 | 17.0回転 | 2547 | 31 | 6000 | 43400 |
| 2025/8/26 | 1175番 | 16.6回転 | 2397 | 33 | 14500 | 50700 |
| 2025/8/26 | 1176番 | 16.9回転 | 2019 | 12 | -6000 | 23800 |
| 2025/8/26 | 1178番 | 17.2回転 | 2179 | 30 | 17800 | 49600 |
| 2025/8/26 | 1180番 | 17.5回転 | 2271 | 31 | 20400 | 52800 |
e東京喰種
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/26(火) | 16.9回転 | 1969 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/26 | 1107番 | 17.6回転 | 1768 | 473 | -4600 | 20600 |
| 2025/8/26 | 1110番 | 17.6回転 | 2083 | 704 | -7900 | 21800 |
| 2025/8/26 | 1111番 | 17.0回転 | 1615 | 842 | 9200 | 33000 |
| 2025/8/26 | 1112番 | 16.3回転 | 2079 | 465 | -19300 | 12700 |
| 2025/8/26 | 1113番 | 17.5回転 | 2414 | 694 | -14200 | 20300 |
| 2025/8/26 | 1116番 | 17.5回転 | 1460 | 1427 | 25600 | 46600 |
| 2025/8/26 | 1117番 | 17.8回転 | 2383 | 649 | -11100 | 22600 |
| 2025/8/26 | 1118番 | 16.5回転 | 1997 | 1004 | -1600 | 28800 |
| 2025/8/26 | 1120番 | 16.5回転 | 1943 | 183 | -20800 | 8600 |
| 2025/8/26 | 1121番 | 16.6回転 | 1677 | 581 | -6600 | 18700 |
| 2025/8/26 | 1122番 | 15.8回転 | 2557 | 1020 | -7600 | 32900 |
| 2025/8/26 | 1123番 | 16.8回転 | 1627 | 710 | -300 | 24000 |
e北斗の拳10
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/17(月) | 17.5回転 | 985 |
| 2/16(日) | 17.6回転 | 2178 |
| 2/15(土) | 17.5回転 | 1907 |
| 2/9(日) | 18.2回転 | 2081 |
| 2/8(土) | 18.1回転 | 2142 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/17 | 876番 | 18.4回転 | 733 | 403 | -1100 | 8900 |
| 2025/2/17 | 877番 | 18.0回転 | 620 | 59 | -6900 | 1700 |
| 2025/2/17 | 878番 | 16.8回転 | 429 | 37 | -4100 | 2300 |
| 2025/2/17 | 880番 | 16.8回転 | 1081 | 325 | -1600 | 14600 |
| 2025/2/17 | 881番 | 17.8回転 | 1273 | 20 | -17100 | 800 |
| 2025/2/17 | 882番 | 17.2回転 | 1234 | 140 | -14200 | 3800 |
| 2025/2/17 | 883番 | 17.7回転 | 421 | 0 | -5700 | 300 |
| 2025/2/17 | 885番 | 17.0回転 | 347 | 757 | 17700 | 22900 |
| 2025/2/17 | 886番 | 17.1回転 | 808 | 460 | -600 | 11200 |
| 2025/2/17 | 887番 | 17.7回転 | 1363 | 381 | -7600 | 11700 |
| 2025/2/17 | 888番 | 16.6回転 | 1172 | 110 | -15500 | 2200 |
| 2025/2/17 | 1000番 | 18.5回転 | 985 | 761 | 12300 | 25700 |
| 2025/2/17 | 1001番 | 18.9回転 | 1231 | 563 | 9600 | 26000 |
| 2025/2/17 | 1002番 | 16.7回転 | 2002 | 969 | -10100 | 20000 |
| 2025/2/17 | 1003番 | 17.3回転 | 634 | 506 | 2500 | 11700 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/9(日) | 16.5回転 | 1974 |
| 2/8(土) | 16.8回転 | 2053 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 756番 | 16.7回転 | 1906 | 530 | -10400 | 18100 |
| 2025/2/09 | 757番 | 16.7回転 | 1347 | 898 | 12000 | 32200 |
| 2025/2/09 | 758番 | 15.9回転 | 2460 | 1067 | -12600 | 26300 |
| 2025/2/09 | 760番 | 16.0回転 | 1841 | 859 | -10700 | 18100 |
| 2025/2/09 | 761番 | 17.1回転 | 2324 | 797 | -16100 | 18000 |
| 2025/2/09 | 762番 | 17.4回転 | 2239 | 1043 | -2800 | 29300 |
| 2025/2/09 | 763番 | 15.7回転 | 1394 | 1083 | 9500 | 31800 |
| 2025/2/09 | 766番 | 16.4回転 | 1715 | 847 | -8200 | 18000 |
| 2025/2/09 | 767番 | 16.3回転 | 2419 | 1049 | -14800 | 22400 |
| 2025/2/09 | 768番 | 16.9回転 | 2254 | 788 | -15500 | 18000 |
| 2025/2/09 | 770番 | 16.2回転 | 1494 | 486 | -14800 | 8200 |
| 2025/2/09 | 771番 | 16.4回転 | 2275 | 1674 | 6900 | 41700 |
| 2025/2/09 | 772番 | 16.7回転 | 2247 | 1195 | -3200 | 30600 |
| 2025/2/09 | 773番 | 16.6回転 | 1728 | 1101 | 6900 | 33100 |
| 2025/2/08 | 756番 | 16.7回転 | 1959 | 2185 | 22100 | 51600 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/9(日) | 16.8回転 | 2515 |
| 2/8(土) | 16.9回転 | 2685 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 1080番 | 17.6回転 | 2219 | 559 | -12600 | 18900 |
| 2025/2/09 | 1081番 | 17.5回転 | 2471 | 2488 | 27500 | 63000 |
| 2025/2/09 | 1082番 | 17.0回転 | 2361 | 1351 | 3200 | 38000 |
| 2025/2/09 | 1083番 | 17.0回転 | 2112 | 709 | -5700 | 25400 |
| 2025/2/09 | 1085番 | 17.0回転 | 2465 | 1449 | 300 | 36800 |
| 2025/2/09 | 1086番 | 15.2回転 | 2878 | 500 | -22400 | 24800 |
| 2025/2/09 | 1087番 | 16.8回転 | 3116 | 835 | -19900 | 26600 |
| 2025/2/08 | 1071番 | 16.7回転 | 2740 | 1282 | -6300 | 34800 |
| 2025/2/08 | 1076番 | 17.3回転 | 2662 | 658 | -4400 | 34000 |
| 2025/2/08 | 1077番 | 17.3回転 | 2312 | 1249 | 16100 | 49700 |
| 2025/2/08 | 1078番 | 16.9回転 | 2927 | 1064 | -8200 | 35200 |
| 2025/2/08 | 1081番 | 17.8回転 | 2530 | 966 | 9800 | 45400 |
| 2025/2/08 | 1082番 | 16.6回転 | 2881 | 844 | -10300 | 33200 |
| 2025/2/08 | 1083番 | 16.2回転 | 2750 | 624 | -12800 | 29800 |
| 2025/2/08 | 1085番 | 16.7回転 | 2656 | 1281 | 2200 | 42100 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/9(日) | 16.8回転 | 2052 |
| 2/8(土) | 17.2回転 | 2104 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 826番 | 16.8回転 | 2206 | 798 | -22400 | 10500 |
| 2025/2/09 | 827番 | 17.0回転 | 2167 | 819 | -24600 | 7300 |
| 2025/2/09 | 828番 | 18.7回転 | 1931 | 2143 | -300 | 25800 |
| 2025/2/09 | 830番 | 16.2回転 | 2332 | 2335 | -5700 | 30600 |
| 2025/2/09 | 831番 | 15.9回転 | 1618 | 2948 | 14500 | 40200 |
| 2025/2/09 | 833番 | 16.3回転 | 2060 | 1803 | -11400 | 20400 |
| 2025/2/08 | 816番 | 16.8回転 | 2408 | 1573 | -14700 | 21200 |
| 2025/2/08 | 817番 | 17.5回転 | 1903 | 2028 | 6000 | 33400 |
| 2025/2/08 | 818番 | 15.7回転 | 1976 | 2307 | 12800 | 44500 |
| 2025/2/08 | 820番 | 17.3回転 | 2193 | 1140 | -18900 | 12900 |
| 2025/2/08 | 821番 | 17.6回転 | 1751 | 2818 | 17700 | 42800 |
| 2025/2/08 | 822番 | 17.2回転 | 1941 | 2394 | 12500 | 40900 |
| 2025/2/08 | 823番 | 16.8回転 | 1860 | 2719 | 10700 | 38700 |
| 2025/2/08 | 826番 | 17.4回転 | 2438 | 1357 | -6800 | 28400 |
| 2025/2/08 | 827番 | 18.1回転 | 1915 | 1850 | -4100 | 22600 |
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/8(土) | 16.5回転 | 2295 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/08 | 1166番 | 17.2回転 | 2530 | 123 | 300 | 37100 |
| 2025/2/08 | 1170番 | 16.3回転 | 1749 | 217 | 18900 | 45800 |
| 2025/2/08 | 1171番 | 15.6回転 | 2481 | 84 | -17100 | 22700 |
| 2025/2/08 | 1172番 | 15.6回転 | 2141 | 77 | -9200 | 25000 |
| 2025/2/08 | 1176番 | 17.4回転 | 2451 | 118 | 9800 | 45000 |
| 2025/2/08 | 1177番 | 16.5回転 | 2685 | 91 | -20200 | 20600 |
| 2025/2/08 | 1178番 | 16.0回転 | 2550 | 96 | -20500 | 19300 |
| 2025/2/08 | 1180番 | 17.3回転 | 2305 | 177 | -900 | 32300 |
| 2025/2/08 | 1181番 | 16.5回転 | 2004 | 243 | 18300 | 48700 |
| 2025/2/08 | 1182番 | 17.1回転 | 2096 | 72 | -13600 | 17100 |
| 2025/2/08 | 1183番 | 16.7回転 | 2262 | 166 | 11100 | 44900 |
