グランドDAMZ竹尾インター本店
店舗情報
| 住所 | 新潟県新潟市東区竹尾710番地1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2016年4月15日 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 372番 | 16.9回転 | 1295 | 1165 | 19300 | 38500 |
| 2025/2/09 | 373番 | 16.2回転 | 1577 | 460 | -11400 | 13100 |
| 2025/2/09 | 375番 | 16.5回転 | 1580 | 944 | 18300 | 42400 |
| 2025/2/09 | 376番 | 16.6回転 | 2418 | 1086 | 6500 | 43100 |
| 2025/2/09 | 377番 | 15.7回転 | 1849 | 878 | -7900 | 21700 |
| 2025/2/09 | 382番 | 15.9回転 | 1919 | 260 | -23400 | 7000 |
| 2025/2/09 | 383番 | 16.3回転 | 2281 | 368 | -20200 | 14800 |
| 2025/2/09 | 386番 | 16.3回転 | 2431 | 651 | -27200 | 10300 |
| 2025/2/09 | 387番 | 16.7回転 | 2195 | 648 | -300 | 32600 |
| 2025/2/08 | 371番 | 15.9回転 | 1848 | 0 | -21800 | 7200 |
| 2025/2/08 | 373番 | 16.4回転 | 1650 | 563 | -9500 | 15800 |
| 2025/2/08 | 375番 | 16.5回転 | 1402 | 0 | -18000 | 3300 |
| 2025/2/08 | 376番 | 16.2回転 | 1490 | 0 | -18300 | 4700 |
| 2025/2/08 | 380番 | 16.4回転 | 1769 | 1291 | 15200 | 42400 |
| 2025/2/08 | 381番 | 16.5回転 | 984 | 452 | 9000 | 23900 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.2回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 605番 | 16.7回転 | 1279 | 871 | -7600 | 11700 |
| 2025/2/09 | 606番 | 16.1回転 | 1375 | 2053 | 5100 | 26600 |
| 2025/2/09 | 607番 | 16.1回転 | 1164 | 721 | -14500 | 3600 |
| 2025/2/09 | 608番 | 16.3回転 | 944 | 1996 | 18300 | 33000 |
| 2025/2/09 | 611番 | 16.0回転 | 1578 | 2206 | 5400 | 30200 |
| 2025/2/09 | 612番 | 17.1回転 | 1536 | 1535 | 300 | 23000 |
| 2025/2/09 | 615番 | 15.7回転 | 1442 | 1601 | 3900 | 27100 |
| 2025/2/09 | 616番 | 15.7回転 | 920 | 1478 | 9800 | 24600 |
| 2025/2/09 | 617番 | 15.9回転 | 1668 | 1826 | 4400 | 30800 |
| 2025/2/09 | 618番 | 16.3回転 | 1130 | 2443 | 10400 | 28000 |
| 2025/2/09 | 621番 | 16.6回転 | 1603 | 2446 | 12300 | 36800 |
| 2025/2/08 | 613番 | 16.9回転 | 1723 | 2076 | -7300 | 18500 |
| 2025/2/08 | 615番 | 16.1回転 | 561 | 703 | -900 | 7900 |
| 2025/2/08 | 616番 | 15.4回転 | 908 | 495 | -7600 | 7300 |
| 2025/2/08 | 617番 | 15.6回転 | 1567 | 638 | -17400 | 7800 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.2回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/09 | 785番 | 16.9回転 | 557 | 870 | 25700 | 34100 |
| 2025/2/09 | 786番 | 15.6回転 | 1028 | 1006 | 10700 | 27300 |
| 2025/2/09 | 787番 | 15.4回転 | 443 | 1289 | 24900 | 32300 |
| 2025/2/09 | 788番 | 15.7回転 | 1910 | 149 | -20700 | 9800 |
| 2025/2/09 | 801番 | 17.9回転 | 739 | 938 | 15200 | 25600 |
| 2025/2/09 | 802番 | 16.6回転 | 1034 | 0 | -14200 | 1400 |
| 2025/2/08 | 785番 | 16.6回転 | 1501 | 303 | -16700 | 5900 |
| 2025/2/08 | 787番 | 17.1回転 | 1168 | 894 | 2800 | 20000 |
| 2025/2/08 | 788番 | 15.5回転 | 425 | 336 | 3500 | 10400 |
| 2025/2/08 | 800番 | 15.5回転 | 410 | 300 | 3200 | 9800 |
| 2025/2/08 | 801番 | 15.8回転 | 1441 | 230 | -12600 | 10100 |
| 2025/2/08 | 802番 | 16.3回転 | 465 | 280 | 1600 | 8700 |
