エスパス渋谷本館
店舗情報
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 日拓渋谷ビル |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 1982年9月27日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/9(日) | 18.5回転 | 1659 |
2/16(日) | 18.6回転 | 1353 |
1/25(土) | 18.3回転 | 1769 |
1/18(土) | 17.7回転 | 1707 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/09 | 1022番 | 18.1回転 | 1588 | 199 | -12400 | 9500 |
2025/3/09 | 1023番 | 18.6回転 | 1557 | 1004 | 7200 | 28200 |
2025/3/09 | 1024番 | 16.8回転 | 1076 | 532 | -7400 | 8600 |
2025/3/09 | 1025番 | 18.9回転 | 1950 | 494 | -7800 | 18100 |
2025/3/09 | 1026番 | 18.8回転 | 1655 | 805 | 1500 | 23600 |
2025/3/09 | 1027番 | 19.6回転 | 1899 | 1068 | -700 | 23600 |
2025/3/09 | 1028番 | 18.4回転 | 1821 | 326 | -14700 | 10100 |
2025/3/09 | 1029番 | 18.8回転 | 1216 | 244 | -10900 | 5300 |
2025/3/09 | 1030番 | 17.4回転 | 2001 | 894 | -8100 | 20800 |
2025/3/09 | 1035番 | 18.9回転 | 1819 | 622 | -2000 | 22100 |
2025/2/16 | 1022番 | 18.7回転 | 1588 | 999 | 900 | 22200 |
2025/2/16 | 1023番 | 18.3回転 | 750 | 1000 | 12800 | 23200 |
2025/2/16 | 1024番 | 17.4回転 | 1123 | 1002 | 7400 | 23600 |
2025/2/16 | 1025番 | 18.9回転 | 1044 | 0 | -13000 | 800 |
2025/2/16 | 1026番 | 19.8回転 | 1928 | 1248 | 12000 | 36500 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/9(日) | 15.9回転 | 1778 |
2/17(月) | 16回転 | 1347 |
1/26(日) | 17回転 | 2104 |
1/18(土) | 16.6回転 | 1600 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/09 | 1264番 | 16.0回転 | 1388 | 956 | 25300 | 47100 |
2025/3/09 | 1265番 | 15.8回転 | 1785 | 53 | -15700 | 12500 |
2025/3/09 | 1266番 | 16.0回転 | 1651 | 689 | 4100 | 30000 |
2025/3/09 | 1267番 | 15.9回転 | 1634 | 188 | 1000 | 26800 |
2025/3/09 | 1268番 | 15.4回転 | 2408 | 260 | -23300 | 15800 |
2025/3/09 | 1269番 | 15.6回転 | 1481 | 652 | -2300 | 21600 |
2025/3/09 | 1270番 | 15.4回転 | 2318 | 129 | -25100 | 12700 |
2025/3/09 | 1283番 | 16.4回転 | 1864 | 206 | 1500 | 30000 |
2025/3/09 | 1284番 | 16.0回転 | 1881 | 644 | 2100 | 31500 |
2025/3/09 | 1285番 | 16.7回転 | 1351 | 891 | 30400 | 50800 |
2025/2/17 | 1264番 | 15.9回転 | 1089 | 89 | -5900 | 11200 |
2025/2/17 | 1265番 | 15.9回転 | 1003 | 776 | 24900 | 40800 |
2025/2/17 | 1266番 | 15.7回転 | 2139 | 354 | -15300 | 18900 |
2025/2/17 | 1267番 | 16.9回転 | 1581 | 785 | 20200 | 43700 |
2025/2/17 | 1268番 | 15.4回転 | 2323 | 15 | -16500 | 21100 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/9(日) | 18.3回転 | 1334 |
2/17(月) | 18.1回転 | 903 |
1/26(日) | 18.7回転 | 1028 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/09 | 1058番 | 17.2回転 | 2053 | 262 | -16100 | 13800 |
2025/3/09 | 1059番 | 15.8回転 | 551 | 238 | 7900 | 16700 |
2025/3/09 | 1060番 | 18.8回転 | 1088 | 105 | -7600 | 6900 |
2025/3/09 | 1061番 | 21.3回転 | 2466 | 340 | -12000 | 17000 |
2025/3/09 | 1062番 | 19.1回転 | 982 | 0 | -10100 | 2800 |
2025/3/09 | 1063番 | 16.9回転 | 1650 | 336 | -9100 | 15400 |
2025/3/09 | 1064番 | 19回転 | 1689 | 294 | -8300 | 14000 |
2025/3/09 | 1065番 | 17.5回転 | 800 | 258 | 2500 | 14000 |
2025/3/09 | 1066番 | 17.2回転 | 1541 | 261 | -15500 | 7000 |
2025/3/09 | 1067番 | 18.2回転 | 505 | 224 | 4100 | 11100 |
2025/2/17 | 1058番 | 18.5回転 | 2035 | 1080 | 24600 | 52300 |
2025/2/17 | 1059番 | 18.3回転 | 789 | 19 | -6600 | 4200 |
2025/2/17 | 1060番 | 19回転 | 730 | 409 | 3100 | 12800 |
2025/2/17 | 1061番 | 17.3回転 | 939 | 355 | 400 | 14000 |
2025/2/17 | 1062番 | 16.9回転 | 344 | 461 | 3400 | 8600 |