エスパス新宿歌舞伎町店
店舗情報
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2001年8月23日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での平均回転数 |
---|
18.3回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 331番 | 19.6回転 | 2307 | 535 | -13600 | 15900 |
2025/1/12 | 332番 | 19.1回転 | 1594 | 1487 | 16100 | 37100 |
2025/1/12 | 333番 | 17.8回転 | 1942 | 1011 | -4300 | 23100 |
2025/1/12 | 334番 | 18.2回転 | 2033 | 1168 | 4200 | 32200 |
2025/1/12 | 335番 | 18.6回転 | 2111 | 681 | -10000 | 18500 |
2025/1/12 | 336番 | 18.1回転 | 1885 | 1165 | 1400 | 27600 |
2025/1/12 | 337番 | 18.7回転 | 2144 | 1676 | 18400 | 47200 |
2025/1/12 | 338番 | 18.7回転 | 2004 | 599 | -6700 | 20200 |
2025/1/12 | 339番 | 18.1回転 | 1854 | 525 | -9100 | 16600 |
2025/1/12 | 340番 | 18.1回転 | 1364 | 2260 | 32500 | 51600 |
2025/1/12 | 341番 | 18.4回転 | 2347 | 612 | -12300 | 19700 |
2025/1/12 | 342番 | 18.7回転 | 2058 | 822 | -6100 | 21500 |
2025/1/12 | 343番 | 17.2回転 | 1999 | 0 | -28600 | 400 |
2025/1/12 | 344番 | 16.9回転 | 2202 | 611 | -13800 | 18800 |
大海物語5
合算での平均回転数 |
---|
16.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 301番 | 16.0回転 | 1963 | 365 | -2100 | 28700 |
2025/1/12 | 302番 | 16.5回転 | 2464 | 765 | 5400 | 42800 |
2025/1/12 | 303番 | 16.2回転 | 2836 | 656 | -1700 | 42100 |
2025/1/12 | 304番 | 16.2回転 | 1873 | 672 | 6800 | 35800 |
2025/1/12 | 305番 | 17.3回転 | 2803 | 528 | -15800 | 24700 |
2025/1/12 | 306番 | 17.4回転 | 1351 | 434 | -1300 | 18100 |
2025/1/12 | 307番 | 16.4回転 | 2001 | 674 | 10900 | 41500 |
2025/1/12 | 309番 | 16.5回転 | 858 | 476 | 10300 | 23400 |
2025/1/12 | 310番 | 17.1回転 | 1594 | 1189 | 26500 | 49900 |
2025/1/12 | 311番 | 18.2回転 | 2356 | 409 | -10100 | 22200 |
2025/1/12 | 312番 | 16.4回転 | 2147 | 964 | 16800 | 49700 |
2025/1/12 | 313番 | 17.1回転 | 2079 | 149 | -19300 | 11100 |
2025/1/12 | 314番 | 16.8回転 | 2067 | 304 | -10000 | 20800 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での平均回転数 |
---|
16.5回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 2225番 | 17.1回転 | 1871 | 760 | -5400 | 22000 |
2025/1/12 | 2226番 | 16.8回転 | 2057 | 1 | -23500 | 7000 |
2025/1/12 | 2227番 | 15.9回転 | 2126 | 57 | -20800 | 12600 |
2025/1/12 | 2228番 | 17.4回転 | 1379 | 1077 | 16700 | 36600 |
2025/1/12 | 2229番 | 15.9回転 | 1987 | 1225 | 28000 | 59400 |
2025/1/12 | 2230番 | 17.0回転 | 1970 | 842 | 700 | 29700 |
2025/1/12 | 2231番 | 16.0回転 | 2172 | 820 | 11400 | 45400 |
2025/1/12 | 2232番 | 16.7回転 | 1794 | 98 | -14200 | 12700 |
2025/1/12 | 2233番 | 15.7回転 | 2178 | 0 | -27600 | 7100 |
2025/1/12 | 2234番 | 16.4回転 | 2449 | 680 | -5600 | 31800 |
2025/1/12 | 2235番 | 16.7回転 | 1877 | 473 | -3900 | 24200 |
2025/1/12 | 2236番 | 16.7回転 | 1628 | 428 | 9700 | 34200 |
2025/1/12 | 2237番 | 16.5回転 | 2126 | 804 | 5200 | 37500 |
2025/1/12 | 2238番 | 16.3回転 | 2639 | 340 | -25000 | 15500 |