スーパーD' ステーション錦糸町店
店舗情報
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4-25-5鈴木ビル |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2021年4月29日 |
2/23 KATTENI甲子宴取材
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
e牙狼12 黄金騎士極限
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
e東京喰種
e東京リベンジャーズ
eFからくりサーカス2 魔王ver
P北斗の拳 暴凶星
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
魔法少女まどか☆マギカ3
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P真・牙狼2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e牙狼12 黄金騎士極限
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
e東京喰種
e東京リベンジャーズ
eFからくりサーカス2 魔王ver
P北斗の拳 暴凶星
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
魔法少女まどか☆マギカ3
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P真・牙狼2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 12/26(金) | 14.4回転 | 2314 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 238番 | 14.8回転 | 2596 | 1239 | -24600 | 19200 |
| 2025/12/26 | 240番 | 14.6回転 | 2605 | 1020 | -23400 | 21400 |
| 2025/12/26 | 241番 | 13.8回転 | 2618 | 1591 | -19600 | 28100 |
| 2025/12/26 | 242番 | 14.2回転 | 2050 | 1414 | -10100 | 26200 |
| 2025/12/26 | 249番 | 14.7回転 | 2059 | 1926 | 10700 | 46000 |
| 2025/12/26 | 250番 | 14.1回転 | 2352 | 2373 | 15600 | 57600 |
| 2025/12/26 | 251番 | 14.7回転 | 2001 | 1547 | -4400 | 29900 |
| 2025/12/26 | 252番 | 14.2回転 | 2370 | 2017 | 8800 | 50700 |
| 2025/12/26 | 254番 | 14.5回転 | 2138 | 2040 | 4700 | 41800 |
| 2025/12/26 | 256番 | 14.7回転 | 2338 | 1308 | -19900 | 20000 |
e牙狼12 黄金騎士極限
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/6(水) | 14.7回転 | 2370 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/06 | 199番 | 14.6回転 | 2065 | 14 | -10100 | 25200 |
| 2025/8/06 | 201番 | 14.5回転 | 2080 | 32 | 11700 | 47500 |
| 2025/8/06 | 203番 | 14.9回転 | 2684 | 18 | -17400 | 27700 |
| 2025/8/06 | 206番 | 14.6回転 | 1929 | 4 | -27000 | 6100 |
| 2025/8/06 | 207番 | 14.6回転 | 2992 | 12 | -23800 | 27200 |
| 2025/8/06 | 209番 | 14.9回転 | 2102 | 34 | 25300 | 60600 |
| 2025/8/06 | 211番 | 14.5回転 | 2423 | 22 | -1100 | 40700 |
| 2025/8/06 | 212番 | 14.6回転 | 2684 | 46 | 21600 | 67500 |
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/26(土) | 14回転 | 2235 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/26 | 330番 | 14.0回転 | 2118 | 36 | -2500 | 35300 |
| 2025/7/26 | 332番 | 15.0回転 | 2170 | 43 | -7900 | 28300 |
| 2025/7/26 | 333番 | 13.1回転 | 1937 | 28 | -18900 | 18000 |
| 2025/7/26 | 334番 | 13.9回転 | 2609 | 24 | -27200 | 19700 |
| 2025/7/26 | 335番 | 14.3回転 | 2341 | 38 | -11800 | 29200 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/26(土) | 15.7回転 | 1900 |
| 2/23(日) | 16.4回転 | 2377 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/26 | 257番 | 15.7回転 | 2339 | 1659 | 5700 | 43200 |
| 2025/7/26 | 258番 | 15.4回転 | 1530 | 1130 | 12300 | 37300 |
| 2025/7/26 | 259番 | 15.9回転 | 1419 | 1444 | 16400 | 39000 |
| 2025/7/26 | 260番 | 15.6回転 | 2281 | 1001 | -7900 | 28900 |
| 2025/7/26 | 261番 | 15.7回転 | 1792 | 1050 | 3600 | 32300 |
| 2025/7/26 | 263番 | 15.9回転 | 2025 | 1780 | 22600 | 54700 |
| 2025/2/23 | 257番 | 17.0回転 | 2615 | 439 | -21800 | 16800 |
| 2025/2/23 | 258番 | 17.2回転 | 2601 | 1125 | -900 | 37100 |
| 2025/2/23 | 259番 | 17.0回転 | 2336 | 1623 | 11700 | 46200 |
| 2025/2/23 | 260番 | 16.3回転 | 2143 | 1379 | 10100 | 43200 |
| 2025/2/23 | 261番 | 16.4回転 | 2543 | 936 | -13600 | 25300 |
| 2025/2/23 | 262番 | 15.9回転 | 2586 | 432 | -27800 | 12900 |
| 2025/2/23 | 263番 | 17.1回転 | 2635 | 402 | -24300 | 14300 |
| 2025/2/23 | 264番 | 16.0回転 | 1919 | 1588 | 11400 | 41500 |
| 2025/2/23 | 265番 | 17.3回転 | 2218 | 1898 | 27200 | 59500 |
eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/26(土) | 14.6回転 | 2442 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/26 | 337番 | 14.7回転 | 2491 | 1062 | 7600 | 50100 |
| 2025/7/26 | 338番 | 14.5回転 | 2238 | 1455 | 4600 | 43200 |
| 2025/7/26 | 339番 | 14.3回転 | 2708 | 836 | -14800 | 32500 |
| 2025/7/26 | 342番 | 14.9回転 | 2322 | 2320 | 14700 | 54000 |
e東京喰種
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/20(日) | 16回転 | 2537 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/20 | 176番 | 15.1回転 | 2743 | 697 | -8500 | 37000 |
| 2025/7/20 | 177番 | 15.9回転 | 2523 | 831 | -13600 | 26100 |
| 2025/7/20 | 178番 | 16.4回転 | 2349 | 1221 | 2200 | 38200 |
| 2025/7/20 | 179番 | 16.7回転 | 3038 | 678 | -17800 | 27800 |
| 2025/7/20 | 182番 | 15.9回転 | 2043 | 1304 | 16900 | 49000 |
e東京リベンジャーズ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/20(日) | 14.6回転 | 2196 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/20 | 219番 | 13.6回転 | 2416 | 1594 | -20200 | 24600 |
| 2025/7/20 | 220番 | 15.1回転 | 2166 | 2155 | -2800 | 33200 |
| 2025/7/20 | 221番 | 15.7回転 | 2254 | 1613 | -900 | 35200 |
| 2025/7/20 | 224番 | 14.2回転 | 1780 | 2353 | 20800 | 52500 |
| 2025/7/20 | 225番 | 14.9回転 | 2355 | 1235 | -13300 | 26500 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/19(土) | 18回転 | 2405 |
| 2/23(日) | 17回転 | 2712 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | 48番 | 17.7回転 | 2560 | 1679 | 25900 | 62200 |
| 2025/7/19 | 49番 | 18.6回転 | 2692 | 1301 | 1600 | 37900 |
| 2025/7/19 | 51番 | 19.0回転 | 2507 | 811 | -5100 | 28100 |
| 2025/7/19 | 53番 | 16.9回転 | 2415 | 1128 | 1300 | 37000 |
| 2025/7/19 | 54番 | 18.0回転 | 1851 | 1286 | 26800 | 52600 |
| 2025/2/23 | 198番 | 16.5回転 | 2659 | 1365 | 300 | 40700 |
| 2025/2/23 | 200番 | 18.1回転 | 2118 | 564 | -9800 | 19500 |
| 2025/2/23 | 201番 | 16.9回転 | 3014 | 1420 | -7300 | 37500 |
| 2025/2/23 | 203番 | 16.7回転 | 2523 | 1642 | 18800 | 56600 |
| 2025/2/23 | 204番 | 16.4回転 | 2298 | 1323 | 1900 | 37000 |
| 2025/2/23 | 205番 | 17.1回転 | 2321 | 945 | -1300 | 32700 |
| 2025/2/23 | 206番 | 15.3回転 | 2525 | 2015 | 15800 | 57200 |
| 2025/2/23 | 207番 | 16.7回転 | 2726 | 1090 | -8400 | 32500 |
| 2025/2/23 | 208番 | 18.2回転 | 2941 | 728 | -15800 | 24700 |
| 2025/2/23 | 209番 | 17.3回転 | 3033 | 828 | -19300 | 24700 |
P北斗の拳 暴凶星
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 4/10(木) | 16.8回転 | 1058 |
| 2/23(日) | 17.1回転 | 2576 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/10 | 26番 | 16.9回転 | 1117 | 162 | 2500 | 19100 |
| 2025/4/10 | 27番 | 16.1回転 | 1080 | 24 | -8200 | 8500 |
| 2025/4/10 | 28番 | 18.3回転 | 1163 | 28 | -8800 | 7000 |
| 2025/4/10 | 29番 | 17.1回転 | 1728 | 77 | -9500 | 15800 |
| 2025/4/10 | 30番 | 17.4回転 | 419 | 55 | 2800 | 8800 |
| 2025/4/10 | 32番 | 15.3回転 | 853 | 166 | 15200 | 29100 |
| 2025/2/23 | 26番 | 17.0回転 | 2681 | 116 | -19400 | 19900 |
| 2025/2/23 | 28番 | 18.0回転 | 2281 | 207 | 5100 | 36800 |
| 2025/2/23 | 29番 | 17.8回転 | 2356 | 244 | 8700 | 41800 |
| 2025/2/23 | 30番 | 16.6回転 | 2764 | 146 | -14200 | 27500 |
| 2025/2/23 | 31番 | 18.9回転 | 2992 | 78 | -18000 | 21600 |
| 2025/2/23 | 32番 | 18.2回転 | 2786 | 150 | -2200 | 36100 |
| 2025/2/23 | 34番 | 18.3回転 | 2326 | 230 | 6000 | 37700 |
| 2025/2/23 | 35番 | 18.4回転 | 2309 | 211 | 8200 | 39600 |
| 2025/2/23 | 36番 | 17.3回転 | 2527 | 302 | 11100 | 47600 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/30(日) | 14.7回転 | 1152 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/30 | 284番 | 14.4回転 | 1510 | 1076 | -4400 | 21900 |
| 2025/3/30 | 285番 | 14.0回転 | 900 | 704 | -2500 | 13600 |
| 2025/3/30 | 286番 | 14.9回転 | 1249 | 310 | -18000 | 3000 |
| 2025/3/30 | 287番 | 15.2回転 | 463 | 2126 | 24600 | 32500 |
| 2025/3/30 | 288番 | 15.2回転 | 1356 | 588 | -11100 | 11400 |
| 2025/3/30 | 289番 | 14.4回転 | 1236 | 751 | -11400 | 10200 |
| 2025/3/30 | 290番 | 15.0回転 | 1345 | 441 | -12800 | 9600 |
魔法少女まどか☆マギカ3
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/30(日) | 14.4回転 | 1144 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/30 | 354番 | 14.8回転 | 1513 | 832 | -6300 | 19200 |
| 2025/3/30 | 355番 | 14.0回転 | 799 | 336 | -7600 | 6700 |
| 2025/3/30 | 356番 | 14.2回転 | 1292 | 158 | -20500 | 2100 |
| 2025/3/30 | 357番 | 13.9回転 | 909 | 413 | -7300 | 9100 |
| 2025/3/30 | 358番 | 14.7回転 | 1195 | 777 | -6300 | 14100 |
| 2025/3/30 | 359番 | 14.7回転 | 1171 | 324 | -13600 | 6300 |
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/30(日) | 14.6回転 | 1041 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/30 | 327番 | 15.6回転 | 674 | 434 | -6900 | 3900 |
| 2025/3/30 | 328番 | 14.7回転 | 1556 | 976 | -15200 | 11500 |
| 2025/3/30 | 329番 | 14.4回転 | 1409 | 272 | -21800 | 2800 |
| 2025/3/30 | 330番 | 14.5回転 | 957 | 1791 | 5700 | 22400 |
| 2025/3/30 | 331番 | 13.7回転 | 598 | 299 | -7900 | 3100 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/22(土) | 26.9回転 | 4086 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/22 | 220番 | 27.3回転 | 4069 | 1630 | -4400 | 33100 |
| 2025/3/22 | 222番 | 27.4回転 | 4349 | 2943 | 6200 | 46200 |
| 2025/3/22 | 223番 | 26.9回転 | 3835 | 1850 | -300 | 35400 |
| 2025/3/22 | 224番 | 26.5回転 | 3759 | 2262 | -1600 | 34100 |
| 2025/3/22 | 225番 | 26.5回転 | 4424 | 1169 | -19300 | 22600 |
P真・牙狼2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/23(日) | 16.7回転 | 2213 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/23 | 48番 | 14.8回転 | 2879 | 1015 | -17700 | 31200 |
| 2025/2/23 | 49番 | 16.5回転 | 2193 | 1121 | 11700 | 45000 |
| 2025/2/23 | 50番 | 16.7回転 | 2161 | 297 | -23100 | 9300 |
| 2025/2/23 | 51番 | 15.1回転 | 1611 | 1490 | 17700 | 44400 |
| 2025/2/23 | 52番 | 16.0回転 | 1623 | 948 | 15800 | 41200 |
| 2025/2/23 | 53番 | 17.1回転 | 2451 | 473 | -15200 | 20600 |
| 2025/2/23 | 54番 | 16.7回転 | 2680 | 476 | -16100 | 24100 |
| 2025/2/23 | 55番 | 16.3回転 | 1798 | 1056 | 11700 | 39300 |
| 2025/2/23 | 56番 | 16.9回転 | 2092 | 1460 | 21200 | 52200 |
| 2025/2/23 | 57番 | 14.9回転 | 2075 | 859 | -3500 | 31300 |
| 2025/2/23 | 58番 | 16.9回転 | 2480 | 928 | 600 | 37400 |
| 2025/2/23 | 59番 | 15.6回転 | 2074 | 722 | -13300 | 20000 |
| 2025/2/23 | 61番 | 16.1回転 | 2503 | 453 | -13300 | 25700 |
| 2025/2/23 | 62番 | 18.0回転 | 1903 | 789 | 12000 | 38500 |
| 2025/2/23 | 65番 | 17.2回転 | 2350 | 542 | -16400 | 17800 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/23(日) | 17.6回転 | 2081 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/23 | 1番 | 16.2回転 | 1923 | 2765 | -600 | 29300 |
| 2025/2/23 | 2番 | 18.1回転 | 1336 | 2781 | 25300 | 44000 |
| 2025/2/23 | 3番 | 17.1回転 | 1962 | 1259 | -12000 | 16700 |
| 2025/2/23 | 4番 | 18.4回転 | 2195 | 2425 | 10700 | 40700 |
| 2025/2/23 | 5番 | 16.9回転 | 2237 | 2016 | -1300 | 32100 |
| 2025/2/23 | 6番 | 19.4回転 | 1946 | 1927 | -5500 | 19700 |
| 2025/2/23 | 7番 | 18.3回転 | 2782 | 555 | -27800 | 10200 |
| 2025/2/23 | 8番 | 19.3回転 | 2072 | 1388 | -5100 | 21800 |
| 2025/2/23 | 9番 | 16.6回転 | 1819 | 2905 | 18000 | 45600 |
| 2025/2/23 | 11番 | 16.2回転 | 2064 | 1734 | -11700 | 20300 |
| 2025/2/23 | 13番 | 17.4回転 | 2259 | 2063 | -4100 | 28600 |
| 2025/2/23 | 14番 | 17.4回転 | 1957 | 2218 | -300 | 28000 |
| 2025/2/23 | 16番 | 15.7回転 | 2312 | 1131 | -14200 | 22700 |
| 2025/2/23 | 17番 | 16.4回転 | 2019 | 1603 | -5100 | 25900 |
| 2025/2/23 | 18番 | 19.4回転 | 2071 | 2505 | 24300 | 51200 |
