ARROW池上
店舗情報
住所 | 東京都大田区池上3-3-1 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2012年5月24日 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/22(土) | 17.7回転 | 1890 |
2/21(金) | 16.5回転 | 1047 |
2/20(木) | 16.8回転 | 944 |
2/11(火) | 18.2回転 | 1968 |
2/10(月) | 16.6回転 | 1035 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 301番 | 17.6回転 | 2302 | 1140 | -6900 | 25800 |
2025/2/22 | 303番 | 17.7回転 | 1898 | 1358 | 5700 | 32600 |
2025/2/22 | 304番 | 17.4回転 | 1570 | 1722 | 22100 | 44900 |
2025/2/22 | 305番 | 17.8回転 | 1949 | 632 | -13900 | 13600 |
2025/2/22 | 306番 | 17.5回転 | 2266 | 718 | -18900 | 13600 |
2025/2/22 | 307番 | 18.8回転 | 1349 | 1290 | 22700 | 40800 |
2025/2/21 | 301番 | 16.1回転 | 1452 | 377 | -15800 | 6800 |
2025/2/21 | 302番 | 16.8回転 | 1191 | 351 | -12300 | 5400 |
2025/2/21 | 303番 | 16.1回転 | 964 | 339 | -8200 | 6800 |
2025/2/21 | 304番 | 15.1回転 | 502 | 413 | 2500 | 10900 |
2025/2/21 | 305番 | 18.3回転 | 401 | 1209 | 24300 | 29900 |
2025/2/21 | 306番 | 16.8回転 | 1039 | 433 | -6000 | 9500 |
2025/2/21 | 307番 | 16.9回転 | 1772 | 505 | -15500 | 10900 |
2025/2/20 | 301番 | 16.4回転 | 1003 | 0 | -15300 | 0 |
2025/2/20 | 302番 | 17.4回転 | 1411 | 1419 | 17700 | 38100 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/22(土) | 18.3回転 | 1998 |
2/21(金) | 16.9回転 | 1101 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 151番 | 18.0回転 | 1846 | 2046 | 2200 | 28000 |
2025/2/22 | 152番 | 18.9回転 | 1732 | 2386 | -900 | 22100 |
2025/2/22 | 153番 | 18.1回転 | 1991 | 1278 | -11700 | 16000 |
2025/2/22 | 156番 | 18.7回転 | 2080 | 1753 | 300 | 28300 |
2025/2/22 | 157番 | 18.1回転 | 2351 | 1702 | -18000 | 14600 |
2025/2/21 | 151番 | 16.8回転 | 1466 | 0 | -21800 | 0 |
2025/2/21 | 152番 | 15.8回転 | 622 | 907 | -900 | 9000 |
2025/2/21 | 154番 | 16.5回転 | 678 | 440 | -1600 | 8700 |
2025/2/21 | 155番 | 16.5回転 | 1540 | 161 | -23100 | 300 |
2025/2/21 | 156番 | 18.0回転 | 2014 | 2520 | -1600 | 26600 |
2025/2/21 | 157番 | 15.7回転 | 299 | 0 | -4700 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/22(土) | 17.5回転 | 2166 |
2/21(金) | 17.1回転 | 1043 |
2/20(木) | 17回転 | 1092 |
2/11(火) | 17.7回転 | 1940 |
2/9(日) | 17.2回転 | 1762 |
2/5(水) | 18.4回転 | 1886 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 141番 | 18.0回転 | 2173 | 1985 | 300 | 30800 |
2025/2/22 | 142番 | 18.3回転 | 2192 | 2043 | -2500 | 27600 |
2025/2/22 | 143番 | 15.2回転 | 2513 | 1122 | -25900 | 15600 |
2025/2/22 | 144番 | 17.6回転 | 2341 | 1220 | -18800 | 14600 |
2025/2/22 | 145番 | 17.6回転 | 1540 | 2326 | 10100 | 32200 |
2025/2/22 | 146番 | 18.9回転 | 2519 | 1599 | -13900 | 19600 |
2025/2/22 | 147番 | 19.2回転 | 1965 | 2099 | 300 | 26200 |
2025/2/22 | 171番 | 17.7回転 | 1838 | 1335 | -9500 | 16600 |
2025/2/22 | 172番 | 16.8回転 | 2067 | 1687 | -9500 | 21400 |
2025/2/22 | 173番 | 17.4回転 | 2351 | 1556 | -15500 | 18400 |
2025/2/22 | 174番 | 18.0回転 | 2215 | 1222 | -12900 | 18000 |
2025/2/22 | 175番 | 17.7回転 | 1772 | 1685 | -7400 | 17800 |
2025/2/22 | 176番 | 17.1回転 | 2872 | 1318 | -27500 | 14600 |
2025/2/22 | 177番 | 17.3回転 | 1938 | 1419 | 900 | 29200 |
2025/2/21 | 141番 | 17.4回転 | 1864 | 362 | -25600 | 1200 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/24(月) | 31.4回転 | 3910 |
3/23(日) | 31.7回転 | 4328 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/24 | 21番 | 30.3回転 | 3707 | 2158 | -1900 | 29000 |
2025/3/24 | 22番 | 31.1回転 | 4721 | 1258 | -20700 | 17400 |
2025/3/24 | 24番 | 31.4回転 | 3434 | 3243 | 21500 | 49200 |
2025/3/24 | 26番 | 31.3回転 | 4267 | 1288 | -15800 | 18400 |
2025/3/24 | 27番 | 32.5回転 | 3290 | 3262 | 21500 | 47100 |
2025/3/24 | 32番 | 31.2回転 | 3856 | 1190 | -7600 | 23500 |
2025/3/24 | 34番 | 32.1回転 | 3826 | 1838 | 13600 | 43600 |
2025/3/24 | 36番 | 31.3回転 | 3843 | 2069 | 5400 | 36300 |
2025/3/24 | 37番 | 32.4回転 | 4433 | 1479 | -900 | 33400 |
2025/3/24 | 38番 | 30.6回転 | 3699 | 825 | -16900 | 13400 |
2025/3/23 | 21番 | 32.9回転 | 4253 | 1878 | -5700 | 26800 |
2025/3/23 | 22番 | 32.8回転 | 3969 | 514 | -18600 | 11700 |
2025/3/23 | 23番 | 32.9回転 | 4087 | 1377 | 1900 | 33100 |
2025/3/23 | 25番 | 33.2回転 | 4335 | 1965 | -300 | 32600 |
2025/3/23 | 26番 | 31.7回転 | 4322 | 1924 | 2200 | 36500 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/10(月) | 16.7回転 | 710 |
2/8(土) | 17.6回転 | 1872 |
2/7(金) | 18.2回転 | 688 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/10 | 41番 | 16.6回転 | 660 | 0 | -8500 | 1400 |
2025/2/10 | 51番 | 16.5回転 | 825 | 0 | -11100 | 1400 |
2025/2/10 | 57番 | 17.1回転 | 518 | 0 | -7600 | 0 |
2025/2/10 | 59番 | 16.7回転 | 832 | 0 | -11100 | 1400 |
2025/2/08 | 102番 | 17.6回転 | 1871 | 0 | -25300 | 1400 |
2025/2/07 | 41番 | 18.6回転 | 725 | 0 | -8400 | 1400 |
2025/2/07 | 48番 | 17.7回転 | 649 | 0 | -9200 | 0 |
P牙狼11〜冴島大河〜XX
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/10(月) | 17.2回転 | 743 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/10 | 13番 | 16.7回転 | 476 | 382 | -4100 | 3100 |
2025/2/10 | 14番 | 17.6回転 | 582 | 585 | 300 | 8600 |
2025/2/10 | 15番 | 17.3回転 | 1170 | 1254 | 1300 | 18300 |