アミューズ関目
店舗情報
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3-16-6 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/30玉交換 |
| グランドオープン日 | 2011年6月20日 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e北斗の拳10
P大海物語4スペシャル
スマパチ ソードアート・オンラインK12
スーパー海物語 IN 沖縄5
eゴッドイーター TRIPLE BURST
eルパン三世 銭形からの招待状
e北斗の拳10
P大海物語4スペシャル
スマパチ ソードアート・オンラインK12
スーパー海物語 IN 沖縄5
eゴッドイーター TRIPLE BURST
eルパン三世 銭形からの招待状
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/12(水) | 17.8回転 | 1437 |
| 3/11(火) | 17.6回転 | 1266 |
| 3/10(月) | 17.6回転 | 607 |
| 3/4(火) | 17.1回転 | 1210 |
| 3/3(月) | 16.9回転 | 1072 |
| 2/28(金) | 17.5回転 | 947 |
| 2/27(木) | 16.7回転 | 380 |
| 2/26(水) | 17.9回転 | 1169 |
| 2/17(月) | 16.8回転 | 1101 |
| 2/16(日) | 16.4回転 | 1168 |
| 2/15(土) | 17.1回転 | 1488 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 612番 | 17.2回転 | 1144 | 995 | 7400 | 24100 |
| 2025/3/12 | 613番 | 18.2回転 | 1730 | 0 | -18000 | 5700 |
| 2025/3/11 | 612番 | 16.8回転 | 1434 | 437 | -14100 | 7400 |
| 2025/3/11 | 613番 | 18.8回転 | 1098 | 147 | -6200 | 8400 |
| 2025/3/10 | 612番 | 17.2回転 | 873 | 147 | -7200 | 5600 |
| 2025/3/10 | 613番 | 18.7回転 | 341 | 1129 | 30400 | 35100 |
| 2025/3/04 | 612番 | 17.0回転 | 1376 | 817 | 1400 | 21800 |
| 2025/3/04 | 613番 | 17.2回転 | 1044 | 0 | -12300 | 2800 |
| 2025/3/03 | 612番 | 16.6回転 | 1244 | 0 | -17300 | 1400 |
| 2025/3/03 | 613番 | 17.2回転 | 901 | 442 | -4400 | 8800 |
| 2025/2/28 | 612番 | 17.0回転 | 1202 | 147 | -10600 | 7100 |
| 2025/2/28 | 613番 | 18.4回転 | 692 | 341 | 6300 | 15800 |
| 2025/2/27 | 612番 | 16.3回転 | 583 | 147 | -3400 | 5600 |
| 2025/2/27 | 613番 | 18.3回転 | 176 | 0 | -1000 | 1400 |
| 2025/2/26 | 612番 | 17.3回転 | 1267 | 1160 | 16100 | 34500 |
e北斗の拳10
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.6回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 625番 | 16.8回転 | 298 | 0 | -4500 | 0 |
| 2025/1/23 | 625番 | 17.0回転 | 346 | 0 | -5100 | 0 |
| 2025/1/20 | 623番 | 17.5回転 | 164 | 0 | -2400 | 0 |
| 2025/1/20 | 625番 | 15.9回転 | 284 | 0 | -4500 | 0 |
| 2025/1/17 | 623番 | 16.1回転 | 119 | 0 | -1900 | 0 |
P大海物語4スペシャル
| 合算での回転率 |
|---|
| 19.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/05 | 366番 | 22.5回転 | 200 | 0 | -2200 | 0 |
| 2025/2/05 | 368番 | 21.0回転 | 285 | 0 | -3400 | 0 |
| 2025/2/04 | 363番 | 19.0回転 | 325 | 0 | -4300 | 0 |
| 2025/2/04 | 371番 | 19.2回転 | 259 | 0 | -3400 | 0 |
| 2025/2/03 | 365番 | 17.8回転 | 221 | 0 | -3100 | 0 |
| 2025/2/01 | 372番 | 20.2回転 | 332 | 0 | -4100 | 0 |
| 2025/1/31 | 363番 | 17.5回転 | 360 | 0 | -5200 | 0 |
| 2025/1/21 | 367番 | 17.6回転 | 324 | 0 | -4600 | 0 |
| 2025/1/20 | 367番 | 20.1回転 | 401 | 0 | -5000 | 0 |
| 2025/1/18 | 363番 | 19.8回転 | 318 | 0 | -4000 | 0 |
| 2025/1/18 | 365番 | 19.6回転 | 389 | 0 | -5000 | 0 |
スマパチ ソードアート・オンラインK12
| 合算での回転率 |
|---|
| 18.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/05 | 621番 | 16.9回転 | 372 | 0 | -5500 | 0 |
| 2025/2/03 | 621番 | 20.8回転 | 1139 | 0 | -13700 | 0 |
| 2025/1/30 | 622番 | 16.3回転 | 514 | 0 | -7900 | 0 |
| 2025/1/26 | 622番 | 17.1回転 | 506 | 0 | -7400 | 0 |
| 2025/1/23 | 621番 | 17.9回転 | 206 | 0 | -2900 | 0 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 19.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/04 | 378番 | 19.3回転 | 530 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/03 | 377番 | 18.5回転 | 907 | 0 | -12200 | 0 |
| 2025/2/03 | 378番 | 18.4回転 | 240 | 0 | -3200 | 0 |
| 2025/2/02 | 377番 | 18.5回転 | 314 | 0 | -4200 | 0 |
| 2025/1/31 | 382番 | 18.4回転 | 376 | 0 | -5100 | 0 |
| 2025/1/30 | 380番 | 18.5回転 | 608 | 0 | -8200 | 0 |
| 2025/1/21 | 373番 | 18.9回転 | 331 | 0 | -4400 | 0 |
| 2025/1/18 | 373番 | 19.9回転 | 298 | 0 | -3700 | 0 |
| 2025/1/17 | 380番 | 23.3回転 | 374 | 0 | -4000 | 0 |
| 2025/1/15 | 373番 | 21.2回転 | 413 | 0 | -4900 | 0 |
eゴッドイーター TRIPLE BURST
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.5回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/03 | 627番 | 16.0回転 | 234 | 0 | -3600 | 0 |
| 2025/2/02 | 627番 | 15.5回転 | 319 | 0 | -5100 | 0 |
| 2025/1/28 | 627番 | 18.7回転 | 198 | 0 | -2600 | 0 |
| 2025/1/23 | 627番 | 16.0回転 | 386 | 0 | -6000 | 0 |
| 2025/1/21 | 627番 | 16.9回転 | 551 | 0 | -8100 | 0 |
| 2025/1/19 | 627番 | 16.4回転 | 125 | 0 | -1900 | 0 |
eルパン三世 銭形からの招待状
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.6回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/27 | 628番 | 15.5回転 | 131 | 0 | -2100 | 0 |
| 2025/1/25 | 628番 | 16.8回転 | 326 | 0 | -4900 | 0 |
| 2025/1/23 | 628番 | 17.1回転 | 108 | 0 | -1600 | 0 |
| 2025/1/22 | 628番 | 16.9回転 | 354 | 0 | -5200 | 0 |
