ABC富士今泉
店舗情報
住所 | 静岡県富士市今泉3丁目15番30号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
グランドオープン日 | 2014年12月25日 |
3/25 わーさん来店
2/25 わーさん来店
2/25 わーさん来店
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/25(火) | 18.9回転 | 1858 |
3/15(土) | 18回転 | 1370 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/25 | 325番 | 18.1回転 | 1949 | 1718 | -5100 | 22000 |
2025/3/25 | 326番 | 20.7回転 | 1922 | 1489 | -9800 | 13600 |
2025/3/25 | 327番 | 19.6回転 | 1565 | 2684 | 20500 | 40800 |
2025/3/25 | 328番 | 18.1回転 | 2194 | 2131 | -6000 | 24600 |
2025/3/25 | 330番 | 19.6回転 | 2096 | 2462 | 3900 | 30900 |
2025/3/25 | 331番 | 17.7回転 | 1411 | 3042 | 22700 | 43000 |
2025/3/15 | 327番 | 19.2回転 | 1101 | 2424 | 14200 | 28800 |
2025/3/15 | 328番 | 18.1回転 | 1644 | 897 | -11800 | 11000 |
2025/3/15 | 329番 | 17.7回転 | 1506 | 666 | -10400 | 11000 |
2025/3/15 | 330番 | 17.3回転 | 1501 | 831 | -3200 | 18600 |
2025/3/15 | 332番 | 18.7回転 | 382 | 867 | 5400 | 10600 |
2025/3/15 | 333番 | 18.0回転 | 1646 | 2303 | 2500 | 25600 |
2025/3/15 | 334番 | 17.8回転 | 1805 | 993 | -14100 | 11400 |
2025/3/15 | 336番 | 18.0回転 | 1638 | 493 | -20200 | 2600 |
2025/3/15 | 337番 | 17.8回転 | 1088 | 2159 | 25300 | 40800 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/25(火) | 17.8回転 | 1250 |
3/15(土) | 16.3回転 | 515 |
2/25(火) | 24.4回転 | 3013 |
2/24(月) | 17.4回転 | 371 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/25 | 401番 | 17.7回転 | 831 | 248 | -6300 | 5400 |
2025/3/25 | 402番 | 17.0回転 | 1256 | 422 | -7600 | 10900 |
2025/3/25 | 403番 | 17.2回転 | 1759 | 782 | -3800 | 21800 |
2025/3/25 | 404番 | 17.5回転 | 960 | 833 | 10700 | 24500 |
2025/3/25 | 405番 | 19.5回転 | 1456 | 664 | -3800 | 15000 |
2025/3/15 | 401番 | 16.0回転 | 624 | 100 | -8400 | 1400 |
2025/3/15 | 402番 | 14.4回転 | 226 | 100 | -2500 | 1400 |
2025/3/15 | 403番 | 16.4回転 | 713 | 100 | -9500 | 1400 |
2025/3/15 | 404番 | 16.3回転 | 628 | 405 | 1300 | 10900 |
2025/3/15 | 405番 | 17.7回転 | 394 | 206 | -2800 | 2700 |
2025/2/25 | 402番 | 23.0回転 | 2445 | 2140 | 26800 | 53600 |
2025/2/25 | 403番 | 24.3回転 | 3370 | 1731 | 3200 | 38000 |
2025/2/25 | 404番 | 24.4回転 | 3031 | 2105 | 20800 | 52100 |
2025/2/25 | 426番 | 24.6回転 | 3338 | 1619 | 8500 | 42600 |
2025/2/25 | 427番 | 24.5回転 | 3273 | 1098 | -9500 | 24000 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/25(火) | 19.8回転 | 2574 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/25 | 353番 | 19.9回転 | 3044 | 54 | -25300 | 13100 |
2025/3/25 | 354番 | 21.2回転 | 2389 | 291 | 7600 | 35700 |
2025/3/25 | 355番 | 19.1回転 | 2309 | 247 | 13400 | 43600 |
2025/3/25 | 356番 | 20.2回転 | 2223 | 256 | 9200 | 36700 |
2025/3/25 | 357番 | 19.5回転 | 2548 | 140 | -5100 | 27600 |
2025/3/25 | 358番 | 19.9回転 | 2675 | 94 | -16600 | 17000 |
2025/3/25 | 359番 | 19.0回転 | 2837 | 197 | -6000 | 31400 |
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/25(火) | 22.1回転 | 2580 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/25 | 385番 | 21.5回転 | 2540 | 610 | -11100 | 18500 |
2025/3/25 | 386番 | 22.3回転 | 2603 | 1536 | 17100 | 46400 |
2025/3/25 | 387番 | 24.7回転 | 2529 | 1411 | 17700 | 43400 |
2025/3/25 | 388番 | 20.9回転 | 2635 | 1569 | 19000 | 50600 |
2025/3/25 | 391番 | 21.6回転 | 2593 | 219 | -16100 | 14000 |
e北斗の拳10
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/25(火) | 20.2回転 | 2455 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/25 | 199番 | 21.5回転 | 2379 | 889 | 7400 | 35200 |
2025/3/25 | 200番 | 21.0回転 | 2742 | 1398 | 8500 | 41300 |
2025/3/25 | 201番 | 19.6回転 | 2064 | 275 | -14100 | 12300 |
2025/3/25 | 204番 | 19.6回転 | 2261 | 1277 | 6600 | 35600 |
2025/3/25 | 205番 | 19.2回転 | 2787 | 573 | -24900 | 11400 |
2025/3/25 | 206番 | 18.9回転 | 2296 | 1273 | 19300 | 49800 |
2025/3/25 | 207番 | 19.8回転 | 2586 | 485 | -15200 | 17500 |
2025/3/25 | 208番 | 19.7回転 | 2306 | 1058 | -1900 | 27500 |
2025/3/25 | 209番 | 19.8回転 | 2184 | 2133 | 17700 | 45400 |
2025/3/25 | 210番 | 22.0回転 | 3036 | 1908 | 16400 | 51100 |
2025/3/25 | 211番 | 20.8回転 | 2378 | 2035 | 26500 | 55300 |
2025/3/25 | 212番 | 20.5回転 | 2463 | 1493 | 25300 | 55400 |