ABC浜松森田町店
店舗情報
住所 | 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304番地の31 |
---|---|
換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
グランドオープン日 | 2014年10月22日 |
4/5 わーさんの玉道場
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
eFからくりサーカス2 魔王ver
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
P大海物語5スペシャル
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
eFからくりサーカス2 魔王ver
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
P大海物語5スペシャル
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 22.6回転 | 2540 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 590番 | 22.5回転 | 2419 | 1263 | -10400 | 16600 |
2025/4/05 | 592番 | 22.1回転 | 2047 | 2196 | 8800 | 32200 |
2025/4/05 | 593番 | 23.7回転 | 2780 | 1655 | -15500 | 14000 |
2025/4/05 | 594番 | 20.8回転 | 2548 | 1128 | -19300 | 11500 |
2025/4/05 | 595番 | 23.7回転 | 2906 | 982 | -17700 | 13100 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.5回転 | 1980 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 597番 | 19.9回転 | 1792 | 2010 | 12300 | 35000 |
2025/4/05 | 599番 | 17.7回転 | 2488 | 1015 | -21800 | 13400 |
2025/4/05 | 600番 | 16.6回転 | 1774 | 1926 | -300 | 26600 |
2025/4/05 | 601番 | 16.2回転 | 2287 | 2477 | -6300 | 29100 |
2025/4/05 | 602番 | 17.4回転 | 1917 | 3076 | 21200 | 49000 |
2025/4/05 | 604番 | 16.4回転 | 1890 | 2468 | -4400 | 24600 |
2025/4/05 | 605番 | 20.0回転 | 1623 | 2601 | 16700 | 37200 |
2025/4/05 | 607番 | 16.5回転 | 2098 | 1656 | -10400 | 21600 |
2025/4/05 | 608番 | 17.1回転 | 2055 | 2283 | 2200 | 32500 |
2025/4/05 | 609番 | 18.6回転 | 1896 | 1448 | -13900 | 11800 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.5回転 | 1486 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 103番 | 18.9回転 | 1952 | 1338 | 5400 | 31300 |
2025/4/05 | 104番 | 17.3回転 | 1098 | 715 | -5100 | 10900 |
2025/4/05 | 105番 | 17.2回転 | 2409 | 462 | -24200 | 10900 |
2025/4/05 | 106番 | 17.8回転 | 2490 | 1691 | 300 | 35400 |
2025/4/05 | 107番 | 17.8回転 | 845 | 549 | 4400 | 16300 |
2025/4/05 | 108番 | 16.4回転 | 1033 | 558 | -6300 | 9500 |
2025/4/05 | 109番 | 17.1回転 | 1829 | 201 | -24000 | 2700 |
2025/4/05 | 110番 | 16.7回転 | 1078 | 568 | -1300 | 15000 |
2025/4/05 | 111番 | 17.2回転 | 1686 | 766 | -6900 | 17700 |
2025/4/05 | 112番 | 18.3回転 | 1268 | 929 | 1600 | 19000 |
2025/4/05 | 114番 | 16.3回転 | 580 | 146 | -3500 | 5400 |
2025/4/05 | 115番 | 18.0回転 | 2056 | 929 | 5400 | 34000 |
2025/4/05 | 116番 | 16.1回転 | 999 | 494 | -6000 | 9500 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 22.9回転 | 3436 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 75番 | 24.4回転 | 3646 | 952 | 2500 | 40000 |
2025/4/05 | 76番 | 23.1回転 | 3094 | 682 | -7600 | 26000 |
2025/4/05 | 77番 | 23.5回転 | 3338 | 1962 | 16100 | 51800 |
2025/4/05 | 78番 | 22.5回転 | 3616 | 897 | -16700 | 23600 |
2025/4/05 | 79番 | 22.8回転 | 3437 | 567 | -5700 | 32100 |
2025/4/05 | 80番 | 21.3回転 | 3472 | 608 | -15200 | 25600 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 22.4回転 | 3154 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 1番 | 21.5回転 | 2899 | 228 | 5700 | 39500 |
2025/4/05 | 2番 | 22.8回転 | 3380 | 177 | -16400 | 20600 |
2025/4/05 | 3番 | 23.2回転 | 3496 | 188 | -7400 | 30300 |
2025/4/05 | 4番 | 21.8回転 | 3137 | 81 | -25600 | 10400 |
2025/4/05 | 5番 | 21.7回転 | 2819 | 272 | 13600 | 46100 |
2025/4/05 | 6番 | 23.1回転 | 3204 | 155 | -3500 | 31200 |
魔法少女まどか☆マギカ3
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 23.9回転 | 2538 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 36番 | 23.8回転 | 2267 | 541 | -12300 | 11600 |
2025/4/05 | 37番 | 24.6回転 | 1946 | 1679 | 16400 | 36400 |
2025/4/05 | 38番 | 24.0回転 | 2671 | 915 | -13900 | 14000 |
2025/4/05 | 39番 | 23.8回転 | 2476 | 1105 | 4700 | 30800 |
2025/4/05 | 40番 | 24.9回転 | 2839 | 642 | -14200 | 14400 |
2025/4/05 | 41番 | 22.8回転 | 3020 | 754 | -18300 | 14900 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 22.5回転 | 2704 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 43番 | 22.3回転 | 3026 | 1551 | -2200 | 31800 |
2025/4/05 | 45番 | 21.1回転 | 2647 | 1118 | -9500 | 22000 |
2025/4/05 | 46番 | 23.1回転 | 2773 | 1221 | -7900 | 22200 |
2025/4/05 | 47番 | 23.8回転 | 2380 | 2086 | 20500 | 45700 |
P大海物語5スペシャル
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 18.1回転 | 1739 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 122番 | 17.9回転 | 2039 | 1711 | 6300 | 35000 |
2025/4/05 | 124番 | 18.2回転 | 1948 | 504 | -18900 | 7900 |
2025/4/05 | 126番 | 19.1回転 | 1779 | 1702 | 14100 | 37600 |
2025/4/05 | 127番 | 17.5回転 | 1889 | 527 | -16100 | 11000 |
2025/4/05 | 130番 | 18.1回転 | 1394 | 1320 | 7400 | 26800 |
2025/4/05 | 132番 | 18.4回転 | 2151 | 1331 | -6600 | 22700 |
2025/4/05 | 133番 | 16.9回転 | 961 | 924 | 1300 | 15600 |