M’sガーデン
店舗情報
| 住所 | 沖縄県那覇市東町10-1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2006年4月29日 |
大海物語5
| 合算での回転率 |
|---|
| 18回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/26 | 68番 | 16.2回転 | 1622 | 1134 | -6000 | 19200 |
| 2025/1/26 | 70番 | 18.7回転 | 1198 | 1031 | 16700 | 32900 |
| 2025/1/26 | 71番 | 21.1回転 | 941 | 1172 | 20200 | 31500 |
| 2025/1/26 | 72番 | 17.7回転 | 936 | 377 | -5100 | 8200 |
| 2025/1/26 | 73番 | 18.1回転 | 1654 | 1283 | 4400 | 27400 |
| 2025/1/26 | 75番 | 16.8回転 | 984 | 850 | 5800 | 20600 |
| 2025/1/26 | 76番 | 18.2回転 | 741 | 947 | 22600 | 32900 |
| 2025/1/25 | 68番 | 17.1回転 | 1536 | 1044 | 7600 | 30100 |
| 2025/1/25 | 70番 | 17.6回転 | 1568 | 851 | 900 | 23300 |
| 2025/1/25 | 71番 | 18.9回転 | 624 | 517 | 5400 | 13700 |
| 2025/1/25 | 72番 | 19.3回転 | 2064 | 1507 | 10100 | 37000 |
| 2025/1/25 | 73番 | 18.5回転 | 2516 | 1208 | 1400 | 35600 |
| 2025/1/25 | 76番 | 17.3回転 | 2212 | 360 | -25100 | 6800 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.5回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/26 | 212番 | 16.9回転 | 1688 | 3196 | 22100 | 47400 |
| 2025/1/26 | 213番 | 16.0回転 | 1937 | 1494 | -13900 | 16400 |
| 2025/1/26 | 215番 | 16.2回転 | 2108 | 1942 | -7600 | 25200 |
| 2025/1/26 | 216番 | 16.2回転 | 1725 | 1643 | -900 | 25800 |
| 2025/1/25 | 206番 | 16.6回転 | 1633 | 1880 | -4100 | 20600 |
| 2025/1/25 | 207番 | 17.0回転 | 2055 | 2218 | 300 | 30800 |
| 2025/1/25 | 208番 | 16.8回転 | 1926 | 1033 | -17700 | 11000 |
| 2025/1/25 | 211番 | 16.9回転 | 2463 | 968 | -22700 | 13800 |
| 2025/1/25 | 213番 | 16.0回転 | 2009 | 888 | -21800 | 9600 |
