HYPER ARROW美原店
店舗情報
住所 | 大阪府堺市美原区黒山1000 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2022年12月22日 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
e北斗の拳10
e東京喰種
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
e北斗の拳10
e東京喰種
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/25(水) | 18回転 | 1429 |
3/11(火) | 18.2回転 | 2090 |
3/10(月) | 17.5回転 | 1639 |
2/17(月) | 16.2回転 | 996 |
2/16(日) | 16.7回転 | 2122 |
1/24(金) | 16.2回転 | 2168 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/25 | 101番 | 17.1回転 | 1720 | 679 | -900 | 24300 |
2025/6/25 | 102番 | 18.7回転 | 1461 | 1470 | 20700 | 40400 |
2025/6/25 | 103番 | 17.3回転 | 1904 | 0 | -18500 | 9100 |
2025/6/25 | 104番 | 20.1回転 | 1568 | 848 | 9200 | 28800 |
2025/6/25 | 105番 | 17.7回転 | 893 | 133 | -10400 | 2200 |
2025/6/25 | 106番 | 17.0回転 | 1109 | 212 | -10700 | 5600 |
2025/6/25 | 107番 | 18.4回転 | 1346 | 249 | -11400 | 7000 |
2025/3/11 | 102番 | 18.1回転 | 1870 | 214 | -18900 | 6900 |
2025/3/11 | 104番 | 18.5回転 | 1893 | 820 | 300 | 25900 |
2025/3/11 | 105番 | 17.7回転 | 2059 | 1617 | 26800 | 56000 |
2025/3/11 | 106番 | 18.8回転 | 2322 | 134 | -25600 | 5300 |
2025/3/11 | 107番 | 18.0回転 | 2305 | 1540 | 23400 | 55500 |
2025/3/10 | 101番 | 17.2回転 | 2036 | 1185 | 19400 | 49200 |
2025/3/10 | 105番 | 17.5回転 | 1953 | 162 | -12600 | 15300 |
2025/3/10 | 106番 | 17.2回転 | 943 | 273 | -1700 | 12000 |
eフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/13(日) | 20.8回転 | 2559 |
4/12(土) | 16.4回転 | 964 |
3/12(水) | 17.2回転 | 982 |
3/10(月) | 16.9回転 | 1379 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/13 | 21番 | 21.1回転 | 2406 | 1306 | 23700 | 52400 |
2025/4/13 | 23番 | 20.8回転 | 2739 | 263 | -26800 | 6100 |
2025/4/13 | 24番 | 21.4回転 | 2302 | 838 | -6900 | 20000 |
2025/4/13 | 25番 | 20.8回転 | 2551 | 1730 | 27200 | 58000 |
2025/4/13 | 27番 | 20.9回転 | 2379 | 435 | -21200 | 7300 |
2025/4/13 | 28番 | 19.9回転 | 2585 | 680 | -3800 | 28700 |
2025/4/13 | 51番 | 20.3回転 | 2544 | 876 | -5400 | 26000 |
2025/4/13 | 52番 | 20.9回転 | 2358 | 1076 | 8200 | 36500 |
2025/4/13 | 53番 | 19.6回転 | 2698 | 742 | -17500 | 16900 |
2025/4/13 | 54番 | 21.5回転 | 2193 | 821 | 7900 | 33500 |
2025/4/13 | 55番 | 21.8回転 | 2841 | 993 | 7600 | 40300 |
2025/4/13 | 57番 | 21.4回転 | 2643 | 433 | -600 | 30300 |
2025/4/13 | 58番 | 21.0回転 | 2619 | 440 | -12900 | 18200 |
2025/4/13 | 59番 | 20.6回転 | 2621 | 664 | -5400 | 26500 |
2025/4/13 | 60番 | 20.7回転 | 2919 | 156 | -23400 | 11800 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/25(水) | 14.9回転 | 534 |
3/11(火) | 15.9回転 | 889 |
3/10(月) | 17.8回転 | 2403 |
3/9(日) | 16回転 | 822 |
2/16(日) | 15.5回転 | 994 |
1/25(土) | 15回転 | 1446 |
1/12(日) | 16回転 | 1623 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/25 | 7番 | 14.0回転 | 373 | 146 | -3800 | 2800 |
2025/6/25 | 8番 | 14.0回転 | 348 | 282 | 5400 | 11600 |
2025/6/25 | 9番 | 14.7回転 | 771 | 146 | -6000 | 7100 |
2025/6/25 | 10番 | 14.1回転 | 349 | 0 | -4700 | 1400 |
2025/6/25 | 11番 | 16.4回転 | 657 | 1433 | 27500 | 37600 |
2025/6/25 | 12番 | 15.3回転 | 718 | 0 | -11700 | 0 |
2025/3/11 | 6番 | 15.7回転 | 1768 | 909 | 600 | 28800 |
2025/3/11 | 7番 | 16.3回転 | 435 | 0 | -6600 | 0 |
2025/3/11 | 8番 | 15.8回転 | 644 | 771 | 12300 | 22600 |
2025/3/11 | 9番 | 16.7回転 | 749 | 744 | 300 | 11600 |
2025/3/11 | 11番 | 15.6回転 | 1027 | 0 | -16400 | 0 |
2025/3/11 | 12番 | 16.1回転 | 722 | 166 | -6600 | 4600 |
2025/3/10 | 6番 | 17.2回転 | 2386 | 1445 | 6300 | 41100 |
2025/3/10 | 8番 | 19.3回転 | 2517 | 2084 | 23500 | 56400 |
2025/3/10 | 9番 | 18.3回転 | 2382 | 1459 | 7600 | 40200 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/24(火) | 15.9回転 | 515 |
3/11(火) | 18.1回転 | 1100 |
3/10(月) | 17.8回転 | 870 |
2/17(月) | 17.7回転 | 1687 |
2/16(日) | 16.1回転 | 1070 |
2/15(土) | 16.2回転 | 953 |
1/25(土) | 17.3回転 | 1850 |
1/12(日) | 16.1回転 | 1221 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/24 | 181番 | 16.8回転 | 675 | 2172 | 21200 | 31500 |
2025/6/24 | 182番 | 15.1回転 | 702 | 99 | -11200 | 400 |
2025/6/24 | 183番 | 14.9回転 | 286 | 100 | -4400 | 400 |
2025/6/24 | 184番 | 15.9回転 | 480 | 1461 | 18300 | 26000 |
2025/6/24 | 185番 | 16.2回転 | 651 | 0 | -10100 | 0 |
2025/6/24 | 186番 | 17.2回転 | 289 | 755 | 6300 | 10600 |
2025/6/24 | 187番 | 15.8回転 | 507 | 794 | 13300 | 21400 |
2025/3/11 | 181番 | 18.1回転 | 1428 | 1286 | 900 | 20900 |
2025/3/11 | 182番 | 18.9回転 | 1868 | 1246 | -12900 | 11900 |
2025/3/11 | 183番 | 17.7回転 | 738 | 965 | -2800 | 7700 |
2025/3/11 | 184番 | 17.0回転 | 827 | 1376 | 1900 | 14200 |
2025/3/11 | 185番 | 17.6回転 | 891 | 1455 | 5700 | 18500 |
2025/3/11 | 186番 | 18.3回転 | 1242 | 980 | -7900 | 9200 |
2025/3/11 | 187番 | 17.9回転 | 689 | 802 | 1900 | 11600 |
2025/3/10 | 181番 | 17.0回転 | 645 | 571 | -300 | 9200 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/17(月) | 18.3回転 | 1566 |
2/16(日) | 16.4回転 | 1093 |
2/15(土) | 15.9回転 | 856 |
1/25(土) | 17.7回転 | 1860 |
1/24(金) | 17.8回転 | 1156 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/17 | 196番 | 19.9回転 | 1576 | 2829 | 18900 | 39000 |
2025/2/17 | 197番 | 17.6回転 | 1408 | 2168 | 9200 | 29400 |
2025/2/17 | 198番 | 18.5回転 | 1677 | 840 | -10400 | 12300 |
2025/2/17 | 199番 | 17.4回転 | 1060 | 742 | -6000 | 9200 |
2025/2/17 | 201番 | 17.3回転 | 1616 | 464 | -15800 | 7600 |
2025/2/17 | 204番 | 17.7回転 | 1672 | 956 | -13600 | 10100 |
2025/2/17 | 205番 | 19.2回転 | 1970 | 1473 | -9500 | 16300 |
2025/2/16 | 196番 | 16.3回転 | 909 | 1983 | 19300 | 33400 |
2025/2/16 | 197番 | 16.8回転 | 637 | 412 | -4700 | 4800 |
2025/2/16 | 198番 | 15.9回転 | 1773 | 1673 | -8200 | 19900 |
2025/2/16 | 199番 | 16.8回転 | 1263 | 754 | -11100 | 7800 |
2025/2/16 | 200番 | 16.1回転 | 1028 | 1096 | -2500 | 13500 |
2025/2/16 | 201番 | 15.8回転 | 943 | 743 | -8500 | 6400 |
2025/2/16 | 202番 | 15.5回転 | 965 | 1510 | 2200 | 17900 |
2025/2/16 | 203番 | 19.1回転 | 1185 | 497 | -13600 | 1900 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/25(水) | 15.8回転 | 739 |
3/11(火) | 17.2回転 | 1057 |
3/10(月) | 17.1回転 | 920 |
2/17(月) | 17回転 | 813 |
2/16(日) | 18回転 | 1950 |
1/25(土) | 18.4回転 | 1671 |
1/12(日) | 16.9回転 | 1538 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/25 | 401番 | 16.2回転 | 952 | 388 | -2200 | 12500 |
2025/6/25 | 402番 | 16.5回転 | 374 | 0 | -5700 | 0 |
2025/6/25 | 403番 | 16.2回転 | 276 | 191 | 2500 | 6800 |
2025/6/25 | 404番 | 15.1回転 | 1756 | 1264 | 6900 | 36100 |
2025/6/25 | 405番 | 16.1回転 | 547 | 194 | -4400 | 4100 |
2025/6/25 | 406番 | 15.8回転 | 453 | 281 | -300 | 6900 |
2025/6/25 | 407番 | 16.2回転 | 805 | 425 | -1600 | 10900 |
2025/3/11 | 401番 | 17.5回転 | 418 | 111 | -3200 | 2800 |
2025/3/11 | 403番 | 16.9回転 | 909 | 668 | 8500 | 22100 |
2025/3/11 | 404番 | 17.3回転 | 2303 | 1361 | -1900 | 31500 |
2025/3/11 | 406番 | 16.7回転 | 595 | 719 | 10700 | 19700 |
2025/3/10 | 401番 | 17.9回転 | 712 | 199 | -7300 | 2700 |
2025/3/10 | 402番 | 17.6回転 | 1034 | 408 | -5100 | 9700 |
2025/3/10 | 403番 | 16.7回転 | 907 | 307 | -6600 | 7000 |
2025/3/10 | 404番 | 16.4回転 | 1547 | 862 | -4400 | 19200 |
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/29(土) | 15.4回転 | 2160 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/29 | 286番 | 15.6回転 | 2547 | 670 | -15200 | 25800 |
2025/3/29 | 287番 | 16.0回転 | 2151 | 922 | -12900 | 20900 |
2025/3/29 | 288番 | 15.3回転 | 2351 | 1873 | 8800 | 47400 |
2025/3/29 | 289番 | 14.9回転 | 2080 | 1692 | 24900 | 60000 |
2025/3/29 | 290番 | 15.4回転 | 1664 | 1742 | 20800 | 48000 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/27(木) | 29.6回転 | 3641 |
3/26(水) | 28.9回転 | 3773 |
3/19(水) | 31.3回転 | 4085 |
3/18(火) | 31.1回転 | 4313 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/27 | 76番 | 29.5回転 | 3212 | 1842 | 6000 | 33400 |
2025/3/27 | 77番 | 29.2回転 | 3828 | 2531 | 9000 | 42000 |
2025/3/27 | 78番 | 28.3回転 | 3737 | 1277 | -12300 | 20800 |
2025/3/27 | 79番 | 29.2回転 | 3511 | 2752 | 4300 | 34600 |
2025/3/27 | 80番 | 32.0回転 | 3921 | 2417 | 2500 | 33400 |
2025/3/26 | 76番 | 29.4回転 | 3434 | 2881 | 16900 | 46300 |
2025/3/26 | 77番 | 28.5回転 | 3869 | 911 | -23100 | 10900 |
2025/3/26 | 78番 | 30.2回転 | 3384 | 3200 | 21800 | 50100 |
2025/3/26 | 79番 | 27.2回転 | 4345 | 957 | -22700 | 17300 |
2025/3/26 | 80番 | 29.7回転 | 3839 | 1612 | -3500 | 29000 |
2025/3/19 | 76番 | 32.0回転 | 4358 | 2611 | 6900 | 41200 |
2025/3/19 | 77番 | 30.9回転 | 4141 | 2301 | -4700 | 29000 |
2025/3/19 | 78番 | 31.0回転 | 4326 | 1150 | -14800 | 20100 |
2025/3/19 | 79番 | 31.1回転 | 3519 | 2978 | 23700 | 52300 |
2025/3/18 | 76番 | 31.2回転 | 3879 | 1792 | -3300 | 27900 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/6(日) | 15.6回転 | 1313 |
2/17(月) | 16.9回転 | 592 |
2/16(日) | 16回転 | 1199 |
2/15(土) | 16.1回転 | 1483 |
1/25(土) | 16.5回転 | 1874 |
1/24(金) | 16回転 | 1042 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/06 | 111番 | 16.1回転 | 1625 | 286 | 10100 | 35400 |
2025/4/06 | 112番 | 15.0回転 | 989 | 120 | -1900 | 14600 |
2025/4/06 | 113番 | 15.7回転 | 1369 | 0 | -16100 | 5700 |
2025/4/06 | 114番 | 15.1回転 | 1292 | 0 | -19900 | 1400 |
2025/4/06 | 115番 | 15.5回転 | 1142 | 275 | 25300 | 43600 |
2025/4/06 | 116番 | 16.0回転 | 1305 | 71 | -5400 | 15000 |
2025/4/06 | 117番 | 15.7回転 | 1481 | 217 | 12000 | 35600 |
2025/2/17 | 111番 | 17.5回転 | 795 | 89 | 4400 | 15800 |
2025/2/17 | 112番 | 17.1回転 | 478 | 48 | 300 | 7300 |
2025/2/17 | 113番 | 18.0回転 | 541 | 116 | 7300 | 14800 |
2025/2/17 | 114番 | 16.0回転 | 700 | 107 | 2200 | 13100 |
2025/2/17 | 115番 | 16.4回転 | 281 | 0 | -2800 | 1400 |
2025/2/17 | 116番 | 16.3回転 | 567 | 15 | -7300 | 1400 |
2025/2/17 | 117番 | 16.8回転 | 798 | 0 | -10400 | 1400 |
2025/2/16 | 111番 | 16.3回転 | 1824 | 115 | -12300 | 15700 |
魔法少女まどか☆マギカ3
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/30(日) | 16回転 | 1017 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/30 | 271番 | 15.9回転 | 1069 | 455 | -3200 | 13700 |
2025/3/30 | 272番 | 15.7回転 | 979 | 319 | -8800 | 6700 |
2025/3/30 | 273番 | 17.1回転 | 817 | 0 | -10900 | 1100 |
2025/3/30 | 274番 | 15.6回転 | 1547 | 183 | -21200 | 3600 |
2025/3/30 | 275番 | 16.2回転 | 1176 | 192 | -16700 | 1400 |
2025/3/30 | 276番 | 16.2回転 | 1175 | 1324 | 9500 | 27700 |
2025/3/30 | 277番 | 15.5回転 | 360 | 384 | 5700 | 11500 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/30(日) | 15.9回転 | 792 |
2/17(月) | 15.9回転 | 524 |
2/16(日) | 16.6回転 | 756 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/30 | 91番 | 16.7回転 | 913 | 291 | -8200 | 5500 |
2025/3/30 | 92番 | 15.5回転 | 705 | 187 | -9200 | 2200 |
2025/3/30 | 93番 | 14.7回転 | 578 | 159 | -5700 | 4100 |
2025/3/30 | 94番 | 15.6回転 | 1366 | 311 | -18600 | 3300 |
2025/3/30 | 95番 | 16.0回転 | 1212 | 999 | -3800 | 15200 |
2025/3/30 | 96番 | 15.2回転 | 307 | 58 | -4700 | 300 |
2025/3/30 | 97番 | 18.4回転 | 475 | 1319 | 24900 | 31500 |
2025/2/17 | 94番 | 15.4回転 | 342 | 1072 | 11100 | 16700 |
2025/2/17 | 96番 | 15.8回転 | 536 | 392 | -3000 | 5500 |
2025/2/17 | 97番 | 16.4回転 | 699 | 0 | -10100 | 500 |
2025/2/16 | 91番 | 16.6回転 | 522 | 402 | 1300 | 9100 |
2025/2/16 | 92番 | 17.1回転 | 811 | 1021 | 11700 | 23600 |
2025/2/16 | 93番 | 17.5回転 | 818 | 1703 | 24500 | 36300 |
2025/2/16 | 94番 | 15.9回転 | 541 | 542 | 2800 | 11400 |
2025/2/16 | 95番 | 16.7回転 | 962 | 336 | -9900 | 4400 |
e北斗の拳10
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/17(月) | 15.9回転 | 671 |
2/16(日) | 16.2回転 | 1001 |
1/25(土) | 16.4回転 | 723 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/17 | 27番 | 16.1回転 | 309 | 132 | 1300 | 6100 |
2025/2/17 | 29番 | 15.7回転 | 1091 | 392 | -4100 | 13300 |
2025/2/17 | 31番 | 16.3回転 | 615 | 464 | 8800 | 18300 |
2025/2/16 | 27番 | 16.7回転 | 924 | 612 | 1300 | 15100 |
2025/2/16 | 28番 | 15.9回転 | 990 | 90 | -11700 | 3900 |
2025/2/16 | 29番 | 15.1回転 | 366 | 54 | -3800 | 2200 |
2025/2/16 | 31番 | 16.4回転 | 2074 | 361 | -19600 | 12100 |
2025/2/16 | 32番 | 16.2回転 | 658 | 64 | -9200 | 1000 |
2025/1/25 | 31番 | 16.3回転 | 1333 | 624 | -7900 | 12600 |
2025/1/25 | 32番 | 16.1回転 | 653 | 339 | 3800 | 13900 |
2025/1/25 | 33番 | 16.2回転 | 669 | 96 | -7600 | 2800 |
2025/1/25 | 34番 | 16.9回転 | 408 | 482 | 4700 | 10800 |
2025/1/25 | 35番 | 17.1回転 | 781 | 1233 | 27800 | 39300 |
2025/1/25 | 37番 | 15.9回転 | 499 | 0 | -7600 | 300 |
e東京喰種
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/25(水) | 15.9回転 | 2210 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/25 | 21番 | 15.8回転 | 2312 | 649 | -6900 | 29600 |
2025/6/25 | 22番 | 16.4回転 | 2086 | 950 | 2500 | 34400 |
2025/6/25 | 24番 | 15.6回転 | 2320 | 1224 | 8200 | 45500 |
2025/6/25 | 25番 | 16.1回転 | 2049 | 127 | -27200 | 4700 |
2025/6/25 | 27番 | 15.7回転 | 2291 | 422 | -19300 | 17300 |
P 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/30(日) | 15.6回転 | 1178 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/30 | 261番 | 15.3回転 | 1218 | 399 | -17400 | 2500 |
2025/3/30 | 262番 | 15.9回転 | 1372 | 1094 | -8500 | 13200 |
2025/3/30 | 263番 | 16.1回転 | 1145 | 1184 | -2200 | 15700 |
2025/3/30 | 264番 | 15.7回転 | 1289 | 351 | -18600 | 2000 |
2025/3/30 | 265番 | 15.0回転 | 860 | 821 | -6600 | 7800 |