台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 121位 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2ダイナム滋賀彦根店 | 0450番台 | -65,275玉平均-3,436玉/日平均2,833G |
| 122位 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2ダイナム滋賀彦根店 | 0449番台 | -82,523玉平均-4,343玉/日平均2,542G |
| 123位 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2ダイナム滋賀彦根店 | 0444番台 | -98,560玉平均-5,187玉/日平均2,303G |
| 124位 | e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.ダイナム滋賀彦根店 | 0420番台 | -109,071玉平均-5,741玉/日平均2,265G |
| 125位 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2ダイナム滋賀彦根店 | 0446番台 | -116,011玉平均-6,106玉/日平均2,401G |
