台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 121位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0251番台 | +15,821玉平均527玉/日平均1,060G |
| 122位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1237番台 | +15,639玉平均977玉/日平均2,401G |
| 123位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1524番台 | +15,316玉平均511玉/日平均1,500G |
| 124位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1516番台 | +14,892玉平均496玉/日平均1,712G |
| 125位 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空楽園大宮新館 | 0476番台 | +14,756玉平均492玉/日平均3,262G |
| 126位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0393番台 | +14,598玉平均487玉/日平均1,267G |
| 127位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0416番台 | +14,289玉平均476玉/日平均1,483G |
| 128位 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空楽園大宮新館 | 0491番台 | +14,016玉平均467玉/日平均3,302G |
| 129位 | e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.楽園大宮新館 | 0374番台 | +13,567玉平均452玉/日平均3,812G |
| 130位 | Pニュートキオ ハカマタイプ楽園大宮新館 | 1205番台 | +13,565玉平均452玉/日平均955G |
| 131位 | eリコリス・リコイル第一プラザみずほ台店 | 134番台 | +12,846玉平均612玉/日平均1,351G |
| 132位 | e牙狼12黄金騎士極限楽園大宮新館 | 1076番台 | +12,578玉平均419玉/日平均1,574G |
| 133位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1240番台 | +12,275玉平均767玉/日平均1,869G |
| 134位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1521番台 | +12,085玉平均403玉/日平均1,238G |
| 135位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0413番台 | +12,017玉平均401玉/日平均1,990G |
| 136位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1230番台 | +11,565玉平均723玉/日平均3,091G |
| 137位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1506番台 | +11,257玉平均375玉/日平均1,075G |
| 138位 | P大海物語5スペシャル第一プラザみずほ台店 | 164番台 | +10,375玉平均494玉/日平均1,549G |
| 139位 | Pニュートキオ ハカマタイプ楽園大宮新館 | 0106番台 | +10,323玉平均344玉/日平均761G |
| 140位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0245番台 | +9,960玉平均332玉/日平均1,410G |
| 141位 | P大海物語5楽園大宮新館 | 1286番台 | +9,883玉平均329玉/日平均1,814G |
| 142位 | Pスーパー海物語IN沖縄6楽園大宮新館 | 1363番台 | +9,794玉平均326玉/日平均1,799G |
| 143位 | Pスーパー海物語IN沖縄6楽園大宮新館 | 1368番台 | +9,701玉平均323玉/日平均1,442G |
| 144位 | P大海物語5スペシャル第一プラザみずほ台店 | 195番台 | +9,652玉平均460玉/日平均2,024G |
| 145位 | e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~第一プラザみずほ台店 | 103番台 | +9,543玉平均454玉/日平均491G |
| 146位 | P北斗の拳 暴凶星楽園大宮新館 | 1160番台 | +9,217玉平均307玉/日平均678G |
| 147位 | eリコリス・リコイル第一プラザみずほ台店 | 136番台 | +9,056玉平均431玉/日平均1,138G |
| 148位 | P大海物語5楽園大宮新館 | 1308番台 | +8,427玉平均281玉/日平均1,712G |
| 149位 | P大海物語5楽園大宮新館 | 1291番台 | +8,270玉平均276玉/日平均1,933G |
| 150位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1518番台 | +8,218玉平均274玉/日平均1,093G |
| 151位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1440番台 | +7,971玉平均319玉/日平均2,989G |
| 152位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1232番台 | +6,985玉平均437玉/日平均2,319G |
| 153位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1501番台 | +6,218玉平均207玉/日平均1,594G |
| 154位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0396番台 | +5,631玉平均188玉/日平均463G |
| 155位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1245番台 | +4,841玉平均303玉/日平均2,050G |
| 156位 | e東京喰種楽園大宮新館 | 0411番台 | +4,118玉平均137玉/日平均1,562G |
| 157位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮楽園大宮新館 | 1359番台 | +4,072玉平均136玉/日平均1,832G |
| 158位 | Pニュートキオ ハカマタイプ楽園大宮新館 | 1204番台 | +3,853玉平均128玉/日平均1,116G |
| 159位 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス楽園大宮新館 | 1517番台 | +3,480玉平均116玉/日平均1,912G |
| 160位 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2楽園大宮新館 | 0329番台 | +3,280玉平均121玉/日平均3,813G |
