台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 1位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン奥州1111 | 81番台 | +12,108玉平均404玉/日平均619G |
| 2位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド上堂 | 37番台 | +3,254玉平均155玉/日平均180G |
| 3位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド盛岡 | 175番台 | +2,925玉平均98玉/日平均328G |
| 4位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド上堂 | 50番台 | +2,391玉平均114玉/日平均140G |
| 5位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン奥州1111 | 82番台 | +2,247玉平均75玉/日平均461G |
| 6位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド盛岡 | 81番台 | -19玉平均-1玉/日平均410G |
| 7位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン奥州1111 | 83番台 | -13,780玉平均-459玉/日平均563G |
| 8位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド盛岡 | 80番台 | -16,995玉平均-567玉/日平均355G |
| 9位 | Pニュートキオ ハカマタイプジャムフレンド盛岡 | 176番台 | -20,906玉平均-697玉/日平均337G |
| 10位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン奥州1111 | 84番台 | -22,005玉平均-734玉/日平均291G |
| 11位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン奥州1111 | 85番台 | -25,975玉平均-866玉/日平均482G |
| 12位 | Pニュートキオ ハカマタイプカネマン盛岡南777 | 48番台 | -31,796玉平均-1,060玉/日平均283G |
