機種別 出玉ランキング
| Pニュートキオ ハカマタイプ北海道 過去30日間の累計差玉(10/3〜11/1) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 店名 / 都道府県・設置台数 | 累計差玉 / 平均G数 |
| 1位 | ベガスベガス狸小路店北海道 9台設置 | 累計差玉+65,699玉平均243玉/日・台平均685G |
| 2位 | ベガスベガス苫小牧店北海道 6台設置 | 累計差玉+55,201玉平均383玉/日・台平均608G |
プラス差玉の店舗のみ表示(4店舗中のうち2店舗)
| Pニュートキオ ハカマタイプ北海道 過去30日間の累計差玉(10/3〜11/1) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 店名 / 都道府県・設置台数 | 累計差玉 / 平均G数 |
| 1位 | ベガスベガス狸小路店北海道 9台設置 | 累計差玉+65,699玉平均243玉/日・台平均685G |
| 2位 | ベガスベガス苫小牧店北海道 6台設置 | 累計差玉+55,201玉平均383玉/日・台平均608G |
プラス差玉の店舗のみ表示(4店舗中のうち2店舗)