台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 1位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド1188福岡東店 | 633番台 | +36,305玉平均1,297玉/日平均583G |
| 2位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド香椎本館 | 641番台 | +28,422玉平均1,015玉/日平均654G |
| 3位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド香椎本館 | 642番台 | +24,492玉平均875玉/日平均790G |
| 4位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド香椎本館 | 640番台 | +19,544玉平均698玉/日平均826G |
| 5位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド香椎II | 1725番台 | +17,314玉平均618玉/日平均896G |
| 6位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド西新 | 720番台 | +16,660玉平均833玉/日平均626G |
| 7位 | Pニュートキオ ハカマタイプGOGOアリーナ天神 | 553番台 | +6,720玉平均240玉/日平均623G |
| 8位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド小戸本館 | 102番台 | +995玉平均52玉/日平均381G |
| 9位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド小戸本館 | 101番台 | -2,498玉平均-131玉/日平均401G |
| 10位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド香椎II | 1726番台 | -3,042玉平均-109玉/日平均863G |
| 11位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド百年橋店 | 544番台 | -3,895玉平均-185玉/日平均452G |
| 12位 | Pニュートキオ ハカマタイプ123博多店 | 303番台 | -4,679玉平均-173玉/日平均504G |
| 13位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド小戸本館 | 103番台 | -11,746玉平均-618玉/日平均459G |
| 14位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド1188福岡東店 | 632番台 | -12,422玉平均-444玉/日平均161G |
| 15位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド三潴店 | 402番台 | -18,600玉平均-886玉/日平均173G |
| 16位 | Pニュートキオ ハカマタイプワンダーランド西新 | 719番台 | -19,472玉平均-974玉/日平均107G |
