台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 161位 | P北斗の拳 暴凶星タイキ1333磐田南店 | 543番台 | +20,640玉平均983玉/日平均247G |
| 162位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ岐阜六条店 | 50番台 | +20,494玉平均976玉/日平均228G |
| 163位 | P北斗の拳 暴凶星P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 623番台 | +20,188玉平均721玉/日平均1,404G |
| 164位 | P北斗の拳 暴凶星練馬オーシャンパチンコ専門館 | 272番台 | +19,940玉平均665玉/日平均1,288G |
| 165位 | P北斗の拳 暴凶星ミリオン中吉野店 | 718番台 | +19,934玉平均949玉/日平均1,041G |
| 166位 | P北斗の拳 暴凶星ダイナム新四街道店 | 289番台 | +19,749玉平均987玉/日平均785G |
| 167位 | P北斗の拳 暴凶星マルハン日野店 | 0129番台 | +19,500玉平均6,500玉/日平均370G |
| 168位 | P北斗の拳 暴凶星よろこびの街100万ドルアムアム店 | 2303番台 | +19,063玉平均1,466玉/日平均713G |
| 169位 | P北斗の拳 暴凶星ワンダーランド大川店 | 158番台 | +18,890玉平均900玉/日平均66G |
| 170位 | P北斗の拳 暴凶星楽園大宮新館 | 1152番台 | +18,789玉平均626玉/日平均660G |
| 171位 | P北斗の拳 暴凶星ミリオン宇多津店 | 216番台 | +18,557玉平均884玉/日平均511G |
| 172位 | P北斗の拳 暴凶星ダイナム新四街道店 | 291番台 | +18,197玉平均910玉/日平均411G |
| 173位 | P北斗の拳 暴凶星ワンダーランド香椎本館 | 313番台 | +18,059玉平均645玉/日平均383G |
| 174位 | P北斗の拳 暴凶星楽園大宮新館 | 1153番台 | +17,848玉平均595玉/日平均660G |
| 175位 | P北斗の拳 暴凶星マルハン那須塩原店 | 0178番台 | +17,500玉平均921玉/日平均581G |
| 176位 | P北斗の拳 暴凶星P.A.e・Zone1111富山 | 377番台 | +17,327玉平均8,664玉/日平均999G |
| 177位 | P北斗の拳 暴凶星エスパス西武新宿駅前 | 1158番台 | +17,257玉平均822玉/日平均505G |
| 178位 | P北斗の拳 暴凶星ワンダーランド鹿児島新栄店 | 1006番台 | +15,961玉平均2,280玉/日平均323G |
| 179位 | P北斗の拳 暴凶星SUPER COSMO PREMIUM大東店 | 796番台 | +15,791玉平均3,158玉/日平均868G |
| 180位 | P北斗の拳 暴凶星マルハン松本店 | 0092番台 | +15,500玉平均816玉/日平均130G |
| 181位 | P北斗の拳 暴凶星マルハンメガシティ静岡 | 0497番台 | +15,500玉平均816玉/日平均1,389G |
| 182位 | P北斗の拳 暴凶星グランワールドカップ本巣店 | 312番台 | +14,226玉平均677玉/日平均865G |
| 183位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ富山田中店 | 416番台 | +13,812玉平均1,973玉/日平均440G |
| 184位 | P北斗の拳 暴凶星プレイランドハッピー二十四軒店 | 283番台 | +13,617玉平均3,404玉/日平均327G |
| 185位 | P北斗の拳 暴凶星P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 705番台 | +13,385玉平均478玉/日平均1,396G |
| 186位 | P北斗の拳 暴凶星ミリオン中吉野店 | 701番台 | +13,364玉平均636玉/日平均1,025G |
| 187位 | P北斗の拳 暴凶星メッセ竹の塚 | 319番台 | +13,363玉平均477玉/日平均315G |
| 188位 | P北斗の拳 暴凶星P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 601番台 | +13,034玉平均466玉/日平均1,752G |
| 189位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ富山田中店 | 424番台 | +13,018玉平均1,860玉/日平均661G |
| 190位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ富山田中店 | 291番台 | +12,955玉平均925玉/日平均1,017G |
| 191位 | P北斗の拳 暴凶星KYORAKU東海店 | 82番台 | +12,642玉平均602玉/日平均403G |
| 192位 | P北斗の拳 暴凶星よろこびの街100万ドルアムアム店 | 2302番台 | +12,573玉平均967玉/日平均282G |
| 193位 | P北斗の拳 暴凶星ジュラク王子店 | 262番台 | +12,275玉平均423玉/日平均260G |
| 194位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ富山田中店 | 423番台 | +12,151玉平均1,736玉/日平均576G |
| 195位 | P北斗の拳 暴凶星P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 686番台 | +11,940玉平均426玉/日平均1,634G |
| 196位 | P北斗の拳 暴凶星イルサローネ藤井寺店 | 231番台 | +11,905玉平均567玉/日平均609G |
| 197位 | P北斗の拳 暴凶星ハイパージアス立川 | 3200番台 | +11,545玉平均412玉/日平均526G |
| 198位 | P北斗の拳 暴凶星アミューズ八尾 | 166番台 | +11,349玉平均668玉/日平均276G |
| 199位 | P北斗の拳 暴凶星パーラースーパーセブン新中野店 | 306番台 | +10,649玉平均507玉/日平均767G |
| 200位 | P北斗の拳 暴凶星KEIZ富山田中店 | 358番台 | +10,612玉平均758玉/日平均838G |
