台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 1位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 387番台 | +5,327玉平均254玉/日平均350G |
| 2位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 500番台 | +3,705玉平均176玉/日平均364G |
| 3位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 388番台 | +702玉平均33玉/日平均1,011G |
| 4位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 501番台 | -15,336玉平均-730玉/日平均473G |
| 5位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 386番台 | -17,417玉平均-829玉/日平均821G |
| 6位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 505番台 | -19,492玉平均-928玉/日平均443G |
| 7位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 502番台 | -26,865玉平均-1,279玉/日平均511G |
| 8位 | P大海物語5セントラルMEGASTAGE1000 | 503番台 | -30,744玉平均-1,464玉/日平均617G |
