台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 1位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0518番台 | +79,904玉平均5,327玉/日平均123G |
| 2位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0515番台 | +52,662玉平均3,511玉/日平均145G |
| 3位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0513番台 | +2,122玉平均141玉/日平均231G |
| 4位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0517番台 | -4,959玉平均-331玉/日平均164G |
| 5位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0516番台 | -21,156玉平均-1,410玉/日平均188G |
| 6位 | e牙狼12黄金騎士極限タイキ1010四日市泊小柳店 | 0514番台 | -31,283玉平均-2,086玉/日平均179G |
