機種別 出玉ランキング
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮富山県 過去30日間の累計差玉(10/3〜11/1) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 店名 / 都道府県・設置台数 | 累計差玉 / 平均G数 |
| 1位 | P.A.e・Zone1111富山富山県 15台設置 | 累計差玉+99,094玉平均206玉/日・台平均1,082G |
| 2位 | KEIZ富山田中店富山県 16台設置 | 累計差玉+20,129玉平均1,258玉/日・台平均838G |
プラス差玉の店舗のみ表示(4店舗中のうち2店舗)
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮富山県 過去30日間の累計差玉(10/3〜11/1) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 店名 / 都道府県・設置台数 | 累計差玉 / 平均G数 |
| 1位 | P.A.e・Zone1111富山富山県 15台設置 | 累計差玉+99,094玉平均206玉/日・台平均1,082G |
| 2位 | KEIZ富山田中店富山県 16台設置 | 累計差玉+20,129玉平均1,258玉/日・台平均838G |
プラス差玉の店舗のみ表示(4店舗中のうち2店舗)