台番号別 累計差玉ランキング
| 累計差玉10/3~11/1(過去30日間) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 機種名 / 店舗名 | 台番号 | 累計差玉 / 平均差玉 |
| 1位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0502番台 | +28,613玉平均1,908玉/日平均80G |
| 2位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0507番台 | +11,525玉平均768玉/日平均164G |
| 3位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0509番台 | +9,607玉平均640玉/日平均84G |
| 4位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0510番台 | -963玉平均-64玉/日平均84G |
| 5位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0508番台 | -3,905玉平均-260玉/日平均145G |
| 6位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0511番台 | -10,034玉平均-669玉/日平均117G |
| 7位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0512番台 | -14,087玉平均-939玉/日平均303G |
| 8位 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮タイキ1010四日市泊小柳店 | 0501番台 | -15,704玉平均-1,047玉/日平均180G |
