ハイパージアス立川
- 住所
- 東京都立川市柴崎町3-6-2
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -269玉 | 2,465G | 139/302 |
| 2026/10/31(土) | -627玉 | 1,924G | 118/302 |
| 2026/10/30(金) | -877玉 | 1,828G | 110/302 |
| 2026/10/29(木) | +1,118玉 | 1,533G | 126/302 |
| 2026/10/28(水) | +637玉 | 1,688G | 122/302 |
| 2026/10/27(火) | -755玉 | 1,663G | 109/302 |
| 2026/10/26(月) | -753玉 | 1,437G | 103/302 |
| 2026/10/25(日) | -206玉 | 2,616G | 132/299 |
| 2026/10/24(土) | -767玉 | 1,999G | 119/299 |
| 2026/10/23(金) | -410玉 | 1,840G | 127/299 |
| 2026/10/22(木) | +88玉 | 1,934G | 125/298 |
| 2026/10/21(水) | -2,450玉 | 1,536G | 86/298 |
| 2026/10/20(火) | +2,131玉 | 2,131G | 147/298 |
| 2026/10/19(月) | +1,047玉 | 1,671G | 121/298 |
| 2026/10/18(日) | -2,240玉 | 2,008G | 109/313 |
| 2026/10/17(土) | -937玉 | 2,088G | 121/313 |
| 2026/10/16(金) | -994玉 | 1,720G | 113/313 |
| 2026/10/15(木) | +1,382玉 | 2,403G | 150/313 |
| 2026/10/14(水) | -217玉 | 1,456G | 111/313 |
| 2026/10/13(火) | +271玉 | 1,445G | 124/313 |
| 2026/10/12(月) | -638玉 | 1,718G | 127/313 |
| 2026/10/11(日) | -519玉 | 2,457G | 125/313 |
| 2026/10/10(土) | -33玉 | 2,425G | 141/313 |
| 2026/10/9(金) | +661玉 | 1,665G | 129/313 |
| 2026/10/6(火) | +699玉 | 1,559G | 127/313 |
| 2026/10/5(月) | -259玉 | 2,119G | 127/313 |
| 2026/10/4(日) | -1,655玉 | 2,013G | 114/315 |
| 2026/10/3(土) | -1,082玉 | 2,139G | 118/315 |
| 2026/10/2(金) | -446玉 | 1,754G | 123/315 |
| 2026/10/1(木) | -557玉 | 1,664G | 117/315 |
| 2026/9/30(水) | -564玉 | 1,500G | 109/315 |
| 2026/9/29(火) | +349玉 | 1,539G | 112/315 |
| 2026/9/28(月) | +234玉 | 1,601G | 122/315 |
| 2026/9/27(日) | -1,288玉 | 2,093G | 117/315 |
| 2026/9/26(土) | -1,085玉 | 1,984G | 117/315 |
| 2026/9/25(金) | -258玉 | 2,372G | 136/315 |
| 2026/9/24(木) | -557玉 | 1,526G | 106/315 |
| 2026/9/23(水) | +49玉 | 1,683G | 122/315 |
| 2026/9/22(火) | -1,224玉 | 2,619G | 129/315 |
| 2026/9/21(月) | -598玉 | 1,166G | 107/315 |
| 2026/9/20(日) | +362玉 | 2,005G | 138/315 |
| 2026/9/19(土) | -358玉 | 2,133G | 122/315 |
| 2026/9/18(金) | +988玉 | 1,819G | 138/315 |
| 2026/9/17(木) | -483玉 | 1,550G | 119/312 |
| 2026/9/16(水) | -113玉 | 1,423G | 116/312 |
