e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-565玉
平均G数1,187G
勝率38.0%(171/450)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +3,068玉 | 2,007G | 5/10 |
| 2026/10/31(土) | -3,023玉 | 1,083G | 2/10 |
| 2026/10/30(金) | +1,584玉 | 814G | 5/10 |
| 2026/10/29(木) | -1,419玉 | 962G | 3/10 |
| 2026/10/28(水) | +3,151玉 | 869G | 7/10 |
| 2026/10/27(火) | -3,605玉 | 994G | 2/10 |
| 2026/10/26(月) | -1,198玉 | 1,068G | 5/10 |
| 2026/10/25(日) | +4,360玉 | 1,787G | 5/10 |
| 2026/10/24(土) | -10,130玉 | 1,651G | 2/10 |
| 2026/10/23(金) | -7,021玉 | 1,283G | 2/10 |
| 2026/10/22(木) | +1,742玉 | 918G | 4/10 |
| 2026/10/21(水) | +514玉 | 602G | 3/10 |
| 2026/10/20(火) | +2,416玉 | 1,036G | 6/10 |
| 2026/10/19(月) | -2,882玉 | 891G | 3/10 |
| 2026/10/18(日) | -23玉 | 1,691G | 4/10 |
| 2026/10/17(土) | -1,086玉 | 1,534G | 4/10 |
| 2026/10/16(金) | +1,502玉 | 707G | 4/10 |
| 2026/10/15(木) | +1,993玉 | 1,103G | 5/10 |
| 2026/10/14(水) | -656玉 | 875G | 3/10 |
| 2026/10/13(火) | -651玉 | 1,147G | 3/10 |
| 2026/10/12(月) | +5,365玉 | 1,445G | 8/10 |
| 2026/10/11(日) | -14,077玉 | 2,122G | 2/10 |
| 2026/10/10(土) | -1,249玉 | 1,627G | 5/10 |
| 2026/10/9(金) | -2,144玉 | 828G | 4/10 |
| 2026/10/6(火) | -6,388玉 | 1,001G | 2/10 |
| 2026/10/5(月) | -5,333玉 | 1,490G | 4/10 |
| 2026/10/4(日) | -728玉 | 1,671G | 4/10 |
| 2026/10/3(土) | -195玉 | 1,656G | 4/10 |
| 2026/10/2(金) | +663玉 | 875G | 3/10 |
| 2026/10/1(木) | +4,326玉 | 687G | 3/10 |
| 2026/9/30(水) | -4,251玉 | 524G | 1/10 |
| 2026/9/29(火) | +2,354玉 | 599G | 4/10 |
| 2026/9/28(月) | -5,356玉 | 874G | 2/10 |
| 2026/9/27(日) | +3,486玉 | 1,535G | 3/10 |
| 2026/9/26(土) | +2,521玉 | 1,477G | 4/10 |
| 2026/9/25(金) | -1,302玉 | 1,272G | 5/10 |
| 2026/9/24(木) | -1,502玉 | 551G | 4/10 |
| 2026/9/23(水) | -4,379玉 | 1,349G | 2/10 |
| 2026/9/22(火) | +5,154玉 | 2,204G | 4/10 |
| 2026/9/21(月) | +3,316玉 | 1,232G | 5/10 |
| 2026/9/20(日) | -1,865玉 | 1,654G | 2/10 |
| 2026/9/19(土) | +46玉 | 1,591G | 4/10 |
| 2026/9/18(金) | +9,886玉 | 784G | 8/10 |
| 2026/9/17(木) | -2,607玉 | 826G | 3/10 |
| 2026/9/16(水) | +184玉 | 544G | 4/10 |
