ベガスベガス狸小路店
- 住所
- 北海道札幌市中央区南二条西4丁目1番地3 札幌ナナイロ
- 交換率
- 22.8球貸/25.6玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -1,455玉 | 1,141G | 74/235 |
| 2026/10/31(土) | -855玉 | 1,343G | 75/235 |
| 2026/10/30(金) | -1,784玉 | 1,113G | 61/235 |
| 2026/10/29(木) | -613玉 | 995G | 63/235 |
| 2026/10/28(水) | -1,787玉 | 1,183G | 65/235 |
| 2026/10/27(火) | -303玉 | 1,149G | 73/235 |
| 2026/10/26(月) | -1,375玉 | 1,198G | 68/235 |
| 2026/10/25(日) | -1,177玉 | 1,683G | 88/235 |
| 2026/10/24(土) | -801玉 | 1,502G | 82/235 |
| 2026/10/23(金) | -918玉 | 1,447G | 80/235 |
| 2026/10/22(木) | -182玉 | 984G | 78/235 |
| 2026/10/21(水) | -123玉 | 1,287G | 76/235 |
| 2026/10/20(火) | -3,165玉 | 1,459G | 57/235 |
| 2026/10/19(月) | -68玉 | 1,161G | 79/239 |
| 2026/10/18(日) | -2,127玉 | 1,465G | 76/239 |
| 2026/10/17(土) | -1,663玉 | 1,584G | 82/239 |
| 2026/10/16(金) | -324玉 | 1,453G | 78/239 |
| 2026/10/15(木) | -523玉 | 1,480G | 77/239 |
| 2026/10/14(水) | -72玉 | 1,131G | 75/239 |
| 2026/10/13(火) | -222玉 | 1,065G | 70/239 |
| 2026/10/12(月) | -1,009玉 | 1,226G | 77/239 |
| 2026/10/11(日) | -2,686玉 | 1,578G | 79/239 |
| 2026/10/10(土) | -1,653玉 | 1,544G | 80/239 |
| 2026/10/9(金) | -1,076玉 | 1,273G | 66/239 |
| 2026/10/8(木) | -746玉 | 1,137G | 73/239 |
| 2026/10/7(水) | +413玉 | 1,258G | 79/220 |
| 2026/10/6(火) | -1,092玉 | 1,077G | 67/220 |
| 2026/10/5(月) | +145玉 | 1,122G | 67/220 |
| 2026/10/4(日) | -1,903玉 | 1,357G | 67/220 |
| 2026/10/3(土) | -167玉 | 1,537G | 76/220 |
| 2026/10/2(金) | -1,358玉 | 1,261G | 76/220 |
| 2026/10/1(木) | -921玉 | 1,039G | 67/220 |
| 2026/9/30(水) | +373玉 | 1,360G | 81/220 |
| 2026/9/29(火) | -1,417玉 | 1,077G | 61/220 |
| 2026/9/28(月) | -677玉 | 1,155G | 74/220 |
| 2026/9/27(日) | -726玉 | 1,507G | 80/220 |
| 2026/9/26(土) | -1,389玉 | 1,612G | 80/220 |
| 2026/9/25(金) | -1,944玉 | 1,573G | 72/220 |
| 2026/9/24(木) | +297玉 | 1,141G | 79/220 |
| 2026/9/23(水) | -1,055玉 | 1,349G | 76/220 |
| 2026/9/22(火) | -785玉 | 1,505G | 77/220 |
| 2026/9/21(月) | -1,329玉 | 1,351G | 69/220 |
| 2026/9/20(日) | -2,172玉 | 1,553G | 74/220 |
| 2026/9/19(土) | -1,847玉 | 1,563G | 73/220 |
| 2026/9/18(金) | +536玉 | 1,206G | 81/220 |
| 2026/9/17(木) | -788玉 | 991G | 69/220 |
| 2026/9/16(水) | -1,203玉 | 739G | 82/220 |
