豊平ひまわり
- 住所
- 北海道札幌市豊平区豊平3条10丁目
- 交換率
- 22.8球貸/25.6玉交換
集計期間:2026/10/2〜10/31(30日間)
平均は1日1台あたり
| 機種名 | 設置台数 | 平均差玉 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | 40台 | +130玉 | 2,527G |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 20台 | -315玉 | 990G |
| P大海物語5スペシャル | 20台 | -575玉 | 1,069G |
| e東京喰種 | 20台 | +929玉 | 1,959G |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 20台 | -1,773玉 | 3,054G |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 20台 | +1,107玉 | 1,749G |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 10台 | -1,850玉 | 4,080G |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 10台 | -133玉 | 2,291G |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 10台 | +461玉 | 1,489G |
| eリコリス・リコイル | 10台 | +432玉 | 1,595G |
| e北斗の拳11 暴凶星 | 5台 | +2,225玉 | 1,324G |
| e女神のカフェテラス | 5台 | -1,411玉 | 1,958G |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2台 | -2,019玉 | 3,779G |
| P北斗の拳 暴凶星 | 1台 | -2,783玉 | 1,934G |
| P大海物語5 | 1台 | -4,027玉 | 2,063G |
