P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/17〜10/31(45日間)
平均差玉-2,747玉
平均G数2,001G
勝率40.0%(18/45)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土) | -3,649玉 | 2,173G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | -18,479玉 | 2,001G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -19,070玉 | 2,612G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | -9,655玉 | 1,342G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | +29,509玉 | 2,570G | 1/1 |
| 2026/10/26(月) | -11,239玉 | 1,466G | 0/1 |
| 2026/10/25(日) | +8,901玉 | 2,344G | 1/1 |
| 2026/10/24(土) | -4,141玉 | 1,723G | 0/1 |
| 2026/10/23(金) | -9,606玉 | 2,063G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | +22,018玉 | 1,114G | 1/1 |
| 2026/10/21(水) | +21,333玉 | 1,310G | 1/1 |
| 2026/10/20(火) | -22,958玉 | 1,811G | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | -3,530玉 | 2,123G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -3,634玉 | 2,033G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | +12,901玉 | 2,278G | 1/1 |
| 2026/10/16(金) | +8,845玉 | 2,371G | 1/1 |
| 2026/10/15(木) | +563玉 | 1,851G | 1/1 |
| 2026/10/14(水) | +7,267玉 | 660G | 1/1 |
| 2026/10/13(火) | -7,906玉 | 1,560G | 0/1 |
| 2026/10/12(月) | +36,244玉 | 2,544G | 1/1 |
| 2026/10/11(日) | -31,493玉 | 2,665G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | -27,070玉 | 3,290G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | -16,732玉 | 1,261G | 0/1 |
| 2026/10/8(木) | -2,648玉 | 818G | 0/1 |
| 2026/10/7(水) | +26,523玉 | 1,483G | 1/1 |
| 2026/10/6(火) | -14,563玉 | 1,729G | 0/1 |
| 2026/10/5(月) | +4,761玉 | 1,633G | 1/1 |
| 2026/10/4(日) | -16,620玉 | 1,850G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | -7,634玉 | 2,665G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | -31,718玉 | 2,672G | 0/1 |
| 2026/10/1(木) | +8,028玉 | 1,673G | 1/1 |
| 2026/9/30(水) | +8,676玉 | 2,474G | 1/1 |
| 2026/9/29(火) | +18,523玉 | 2,658G | 1/1 |
| 2026/9/28(月) | -2,761玉 | 1,400G | 0/1 |
| 2026/9/27(日) | -19,662玉 | 2,176G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | -24,901玉 | 3,061G | 0/1 |
| 2026/9/25(金) | -12,761玉 | 2,383G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | -8,112玉 | 871G | 0/1 |
| 2026/9/23(水) | -7,352玉 | 1,690G | 0/1 |
| 2026/9/22(火) | +12,180玉 | 2,763G | 1/1 |
| 2026/9/21(月) | +5,972玉 | 1,688G | 1/1 |
| 2026/9/20(日) | -24,000玉 | 2,822G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | +3,268玉 | 2,432G | 1/1 |
| 2026/9/18(金) | -30,479玉 | 2,363G | 0/1 |
| 2026/9/17(木) | +33,265玉 | 1,563G | 1/1 |
