P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-891玉
平均G数508G
勝率33.3%(23/69)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +22,800玉 | 263G | 1/1 |
| 2026/10/31(土) | -7,800玉 | 1,352G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | +4,850玉 | 1,141G | 1/1 |
| 2026/10/29(木) | -4,978玉 | 559G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | -6,311玉 | 602G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | +2,472玉 | 93G | 1/1 |
| 2026/10/26(月) | +717玉 | 128G | 1/1 |
| 2026/10/25(日) | +3,233玉 | 75G | 1/1 |
| 2026/10/24(土) | -9,289玉 | 744G | 0/1 |
| 2026/10/23(金) | -1,733玉 | 104G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | -1,883玉 | 104G | 0/1 |
| 2026/10/21(水) | -1,983玉 | 103G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | +3,944玉 | 375G | 1/1 |
| 2026/10/19(月) | -878玉 | 50G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -7,600玉 | 700G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | -9,667玉 | 616G | 0/1 |
| 2026/10/16(金) | -6,044玉 | 1,734G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | -5,872玉 | 357G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | -5,872玉 | 508G | 0/1 |
| 2026/10/13(火) | -256玉 | 14G | 0/1 |
| 2026/10/12(月) | -8,222玉 | 668G | 0/1 |
| 2026/10/11(日) | -5,511玉 | 588G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | +3,150玉 | 229G | 1/1 |
| 2026/10/9(金) | -16,600玉 | 959G | 0/1 |
| 2026/10/8(木) | +24,411玉 | 327G | 1/1 |
| 2026/10/7(水) | 0玉 | 646G | 1/2 |
| 2026/10/6(火) | +3,956玉 | 448G | 1/2 |
| 2026/10/5(月) | +7,114玉 | 347G | 2/2 |
| 2026/10/4(日) | +7,125玉 | 758G | 1/2 |
| 2026/10/3(土) | -10,539玉 | 862G | 0/2 |
| 2026/10/2(金) | +3,962玉 | 217G | 1/2 |
| 2026/10/1(木) | -6,642玉 | 612G | 0/2 |
| 2026/9/30(水) | -3,295玉 | 249G | 0/2 |
| 2026/9/29(火) | -2,456玉 | 405G | 1/2 |
| 2026/9/28(月) | +4,375玉 | 140G | 1/2 |
| 2026/9/27(日) | -2,009玉 | 580G | 0/2 |
| 2026/9/26(土) | -2,297玉 | 461G | 1/2 |
| 2026/9/25(金) | +4,895玉 | 418G | 1/2 |
| 2026/9/24(木) | +4,870玉 | 154G | 1/2 |
| 2026/9/23(水) | -3,686玉 | 1,260G | 1/2 |
| 2026/9/22(火) | -8,772玉 | 774G | 0/2 |
| 2026/9/21(月) | -2,595玉 | 416G | 0/2 |
| 2026/9/20(日) | +11,220玉 | 651G | 2/2 |
| 2026/9/19(土) | -8,081玉 | 610G | 0/2 |
| 2026/9/18(金) | +100玉 | 379G | 1/2 |
| 2026/9/17(木) | -3,395玉 | 245G | 0/2 |
| 2026/9/16(水) | -7,134玉 | 688G | 0/2 |
