e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-1,614玉
平均G数325G
勝率19.3%(100/518)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -2,263玉 | 743G | 3/10 |
| 2026/10/31(土) | -4,317玉 | 608G | 4/10 |
| 2026/10/30(金) | -2,930玉 | 273G | 1/10 |
| 2026/10/29(木) | -264玉 | 213G | 2/10 |
| 2026/10/28(水) | +1,638玉 | 137G | 3/10 |
| 2026/10/27(火) | -2,801玉 | 246G | 1/10 |
| 2026/10/26(月) | -1,222玉 | 251G | 1/10 |
| 2026/10/25(日) | -4,613玉 | 575G | 2/10 |
| 2026/10/24(土) | -5,761玉 | 463G | 3/10 |
| 2026/10/23(金) | -2,193玉 | 175G | 0/10 |
| 2026/10/22(木) | -1,527玉 | 85G | 0/10 |
| 2026/10/21(水) | +933玉 | 220G | 1/10 |
| 2026/10/20(火) | +155玉 | 88G | 1/10 |
| 2026/10/19(月) | +730玉 | 109G | 2/10 |
| 2026/10/18(日) | -2,478玉 | 511G | 2/10 |
| 2026/10/17(土) | -3,715玉 | 464G | 2/10 |
| 2026/10/16(金) | -2,023玉 | 179G | 2/10 |
| 2026/10/15(木) | +1,326玉 | 89G | 2/10 |
| 2026/10/14(水) | -148玉 | 92G | 1/10 |
| 2026/10/13(火) | +558玉 | 249G | 3/10 |
| 2026/10/12(月) | -3,220玉 | 207G | 1/10 |
| 2026/10/11(日) | -4,261玉 | 584G | 3/10 |
| 2026/10/10(土) | +1,405玉 | 276G | 4/10 |
| 2026/10/9(金) | +1,199玉 | 285G | 1/10 |
| 2026/10/8(木) | -1,914玉 | 128G | 0/10 |
| 2026/10/7(水) | -2,191玉 | 154G | 1/10 |
| 2026/10/6(火) | -840玉 | 213G | 2/10 |
| 2026/10/5(月) | -3,137玉 | 308G | 2/10 |
| 2026/10/4(日) | -2,206玉 | 629G | 3/10 |
| 2026/10/3(土) | +4,495玉 | 539G | 5/10 |
| 2026/10/2(金) | -2,907玉 | 355G | 2/10 |
| 2026/10/1(木) | -1,121玉 | 236G | 3/13 |
| 2026/9/30(水) | -1,768玉 | 243G | 2/13 |
| 2026/9/29(火) | +1,091玉 | 269G | 3/13 |
| 2026/9/28(月) | -1,118玉 | 142G | 2/13 |
| 2026/9/27(日) | +2,196玉 | 461G | 6/13 |
| 2026/9/26(土) | -4,405玉 | 649G | 2/13 |
| 2026/9/25(金) | -1,035玉 | 264G | 2/13 |
| 2026/9/24(木) | -2,990玉 | 184G | 0/13 |
| 2026/9/23(水) | -3,800玉 | 439G | 1/13 |
| 2026/9/22(火) | -2,995玉 | 628G | 4/13 |
| 2026/9/21(月) | -5,749玉 | 491G | 1/13 |
| 2026/9/20(日) | +1,860玉 | 579G | 5/13 |
| 2026/9/19(土) | -4,036玉 | 550G | 4/13 |
| 2026/9/18(金) | -3,563玉 | 355G | 2/13 |
| 2026/9/17(木) | -255玉 | 64G | 3/13 |
| 2026/9/16(水) | -2,389玉 | 147G | 0/13 |
