e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/18〜11/1(45日間)
平均差玉-1,170玉
平均G数550G
勝率30.0%(27/90)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -14,695玉 | 1,017G | 0/2 |
| 2026/10/31(土) | -4,889玉 | 1,069G | 0/2 |
| 2026/10/30(金) | -6,181玉 | 438G | 0/2 |
| 2026/10/29(木) | -253玉 | 550G | 1/2 |
| 2026/10/28(水) | -6,075玉 | 435G | 0/2 |
| 2026/10/27(火) | -1,039玉 | 406G | 0/2 |
| 2026/10/26(月) | -3,612玉 | 243G | 0/2 |
| 2026/10/25(日) | +2,528玉 | 757G | 1/2 |
| 2026/10/24(土) | -6,617玉 | 612G | 0/2 |
| 2026/10/23(金) | +20,695玉 | 310G | 2/2 |
| 2026/10/22(木) | -1,189玉 | 83G | 0/2 |
| 2026/10/21(水) | -442玉 | 514G | 1/2 |
| 2026/10/20(火) | +11,978玉 | 563G | 2/2 |
| 2026/10/19(月) | -13,134玉 | 1,103G | 0/2 |
| 2026/10/18(日) | +3,556玉 | 236G | 1/2 |
| 2026/10/17(土) | +4,195玉 | 408G | 2/2 |
| 2026/10/16(金) | -6,906玉 | 480G | 0/2 |
| 2026/10/15(木) | -345玉 | 15G | 0/2 |
| 2026/10/14(水) | -4,828玉 | 401G | 0/2 |
| 2026/10/13(火) | -450玉 | 65G | 0/2 |
| 2026/10/12(月) | +4,439玉 | 226G | 1/2 |
| 2026/10/11(日) | -6,792玉 | 947G | 0/2 |
| 2026/10/10(土) | -4,303玉 | 616G | 1/2 |
| 2026/10/9(金) | -6,786玉 | 408G | 0/2 |
| 2026/10/8(木) | -5,517玉 | 490G | 0/2 |
| 2026/10/7(水) | -1,384玉 | 207G | 1/2 |
| 2026/10/6(火) | +1,659玉 | 409G | 1/2 |
| 2026/10/5(月) | -1,458玉 | 464G | 1/2 |
| 2026/10/4(日) | +6,306玉 | 553G | 2/2 |
| 2026/10/3(土) | -4,442玉 | 975G | 0/2 |
| 2026/10/2(金) | +900玉 | 280G | 1/2 |
| 2026/10/1(木) | -3,909玉 | 215G | 0/2 |
| 2026/9/30(水) | -10,345玉 | 718G | 0/2 |
| 2026/9/29(火) | -11,061玉 | 726G | 0/2 |
| 2026/9/28(月) | -2,434玉 | 192G | 0/2 |
| 2026/9/27(日) | -4,120玉 | 298G | 0/2 |
| 2026/9/26(土) | +16,148玉 | 1,155G | 2/2 |
| 2026/9/25(金) | -867玉 | 554G | 1/2 |
| 2026/9/24(木) | +8,434玉 | 491G | 1/2 |
| 2026/9/23(水) | -1,889玉 | 900G | 0/2 |
| 2026/9/22(火) | +1,172玉 | 742G | 1/2 |
| 2026/9/21(月) | -17,306玉 | 1,067G | 0/2 |
| 2026/9/20(日) | -2,120玉 | 1,218G | 1/2 |
| 2026/9/19(土) | +21,259玉 | 643G | 2/2 |
| 2026/9/18(金) | -533玉 | 579G | 1/2 |
