楽園ハッピーロード大山
- 住所
- 東京都板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計期間:2026/10/2〜10/31(30日間)
平均は1日1台あたり
| 機種名 | 設置台数 | 平均差玉 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 23台 | +103玉 | 2,050G |
| e東京喰種 | 19台 | +1,403玉 | 1,222G |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 10台 | -2,232玉 | 3,147G |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | 8台 | +761玉 | 980G |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 8台 | -905玉 | 2,087G |
| P大海物語5 | 7台 | +196玉 | 1,049G |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 5台 | -1,848玉 | 1,532G |
| eリコリス・リコイル | 5台 | -1,568玉 | 1,165G |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | 5台 | -205玉 | 1,537G |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 4台 | -407玉 | 771G |
| e女神のカフェテラス | 4台 | -1,319玉 | 824G |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 3台 | +879玉 | 551G |
| e北斗の拳11 暴凶星 | 2台 | -2,449玉 | 482G |
