楽園大宮新館
- 住所
- 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目63番地1
- 交換率
- 等価
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -3,001玉 | 2,356G | 178/481 |
| 2026/10/31(土) | -2,430玉 | 2,366G | 175/481 |
| 2026/10/30(金) | -1,909玉 | 1,781G | 158/481 |
| 2026/10/29(木) | -1,877玉 | 1,680G | 160/481 |
| 2026/10/28(水) | -2,173玉 | 1,779G | 167/481 |
| 2026/10/27(火) | -1,836玉 | 1,840G | 178/481 |
| 2026/10/26(月) | -647玉 | 1,597G | 167/481 |
| 2026/10/25(日) | -1,873玉 | 2,479G | 192/481 |
| 2026/10/24(土) | -2,836玉 | 2,611G | 178/481 |
| 2026/10/23(金) | -1,796玉 | 2,175G | 172/481 |
| 2026/10/22(木) | -609玉 | 2,032G | 180/481 |
| 2026/10/21(水) | -1,244玉 | 1,738G | 167/481 |
| 2026/10/20(火) | -2,348玉 | 1,990G | 160/481 |
| 2026/10/19(月) | -2,148玉 | 1,544G | 160/481 |
| 2026/10/18(日) | -2,445玉 | 2,202G | 190/516 |
| 2026/10/17(土) | -1,420玉 | 2,425G | 205/516 |
| 2026/10/16(金) | -2,280玉 | 1,930G | 205/516 |
| 2026/10/15(木) | -807玉 | 1,724G | 199/516 |
| 2026/10/14(水) | -1,486玉 | 1,677G | 177/516 |
| 2026/10/13(火) | -3,442玉 | 1,672G | 172/516 |
| 2026/10/12(月) | -2,413玉 | 2,294G | 188/516 |
| 2026/10/11(日) | -1,741玉 | 2,601G | 196/516 |
| 2026/10/10(土) | -2,076玉 | 2,873G | 208/516 |
| 2026/10/9(金) | -1,729玉 | 1,923G | 190/516 |
| 2026/10/8(木) | -1,494玉 | 1,675G | 191/516 |
| 2026/10/7(水) | -51玉 | 1,455G | 189/506 |
| 2026/10/6(火) | -2,336玉 | 1,837G | 190/506 |
| 2026/10/5(月) | -1,762玉 | 1,524G | 146/458 |
| 2026/10/4(日) | -2,635玉 | 2,149G | 175/480 |
| 2026/10/3(土) | -3,015玉 | 2,313G | 185/480 |
| 2026/10/2(金) | -2,824玉 | 1,792G | 166/480 |
| 2026/10/1(木) | -1,744玉 | 1,626G | 165/480 |
| 2026/9/30(水) | -2,043玉 | 1,727G | 167/480 |
| 2026/9/29(火) | -1,929玉 | 1,487G | 159/480 |
| 2026/9/28(月) | -1,445玉 | 1,735G | 179/480 |
| 2026/9/27(日) | -3,018玉 | 2,405G | 172/480 |
| 2026/9/26(土) | -3,110玉 | 2,486G | 173/480 |
| 2026/9/25(金) | -2,478玉 | 2,009G | 173/480 |
| 2026/9/24(木) | -516玉 | 1,748G | 190/478 |
| 2026/9/23(水) | -3,108玉 | 2,136G | 185/503 |
| 2026/9/22(火) | -982玉 | 2,777G | 203/503 |
| 2026/9/21(月) | +76玉 | 1,665G | 192/503 |
| 2026/9/20(日) | -2,047玉 | 2,188G | 188/503 |
| 2026/9/19(土) | -1,109玉 | 2,172G | 203/503 |
| 2026/9/18(金) | -1,736玉 | 1,740G | 177/503 |
| 2026/9/17(木) | -2,168玉 | 1,593G | 171/491 |
| 2026/9/16(水) | -2,626玉 | 1,535G | 162/491 |
