Pニュートキオ ハカマタイプ
集計期間:2026/9/17〜11/1(46日間)
平均差玉+566玉
平均G数1,327G
勝率48.8%(157/322)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +84玉 | 1,278G | 3/7 |
| 2026/10/31(土) | -1,529玉 | 1,318G | 2/7 |
| 2026/10/30(金) | +393玉 | 1,496G | 4/7 |
| 2026/10/29(木) | +132玉 | 1,183G | 3/7 |
| 2026/10/28(水) | +444玉 | 1,339G | 3/7 |
| 2026/10/27(火) | +2,596玉 | 1,425G | 5/7 |
| 2026/10/26(月) | +1,623玉 | 1,126G | 4/7 |
| 2026/10/25(日) | -2,172玉 | 1,448G | 2/7 |
| 2026/10/24(土) | -1,711玉 | 1,524G | 2/7 |
| 2026/10/23(金) | -1,224玉 | 1,138G | 1/7 |
| 2026/10/22(木) | +544玉 | 1,067G | 4/7 |
| 2026/10/21(水) | -772玉 | 1,206G | 2/7 |
| 2026/10/20(火) | +895玉 | 1,420G | 3/7 |
| 2026/10/19(月) | +3,195玉 | 1,509G | 4/7 |
| 2026/10/18(日) | -1,067玉 | 1,452G | 2/7 |
| 2026/10/17(土) | +1,674玉 | 1,541G | 4/7 |
| 2026/10/16(金) | +2,650玉 | 1,405G | 7/7 |
| 2026/10/15(木) | +467玉 | 1,307G | 3/7 |
| 2026/10/14(水) | +3,462玉 | 1,349G | 6/7 |
| 2026/10/13(火) | +1,887玉 | 1,162G | 4/7 |
| 2026/10/12(月) | +1,403玉 | 1,463G | 3/7 |
| 2026/10/11(日) | -360玉 | 1,508G | 2/7 |
| 2026/10/10(土) | -973玉 | 1,231G | 3/7 |
| 2026/10/9(金) | +2,024玉 | 1,228G | 3/7 |
| 2026/10/8(木) | -447玉 | 1,093G | 2/7 |
| 2026/10/7(水) | -671玉 | 1,378G | 3/7 |
| 2026/10/6(火) | +1,294玉 | 1,005G | 4/7 |
| 2026/10/5(月) | -81玉 | 1,126G | 3/7 |
| 2026/10/4(日) | -1,121玉 | 1,402G | 2/7 |
| 2026/10/3(土) | +307玉 | 1,545G | 3/7 |
| 2026/10/2(金) | -35玉 | 1,324G | 2/7 |
| 2026/10/1(木) | +1,272玉 | 1,199G | 4/7 |
| 2026/9/30(水) | +836玉 | 1,421G | 3/7 |
| 2026/9/29(火) | +2,598玉 | 1,186G | 5/7 |
| 2026/9/28(月) | +240玉 | 1,247G | 4/7 |
| 2026/9/27(日) | +491玉 | 1,595G | 4/7 |
| 2026/9/26(土) | -261玉 | 1,162G | 3/7 |
| 2026/9/25(金) | -540玉 | 1,367G | 4/7 |
| 2026/9/24(木) | -332玉 | 1,366G | 2/7 |
| 2026/9/23(水) | +1,916玉 | 1,616G | 6/7 |
| 2026/9/22(火) | +500玉 | 1,522G | 3/7 |
| 2026/9/21(月) | +1,846玉 | 1,341G | 4/7 |
| 2026/9/20(日) | +2,596玉 | 1,450G | 6/7 |
| 2026/9/19(土) | -388玉 | 1,323G | 4/7 |
| 2026/9/18(金) | +2,937玉 | 1,298G | 5/7 |
| 2026/9/17(木) | -598玉 | 970G | 2/7 |
