楽園渋谷道玄坂店
- 住所
- 東京都渋谷区道玄坂2-6-16
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pとある科学の超電磁砲
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -247玉 | 1,662G | 44/124 |
| 2026/10/31(土) | -1,041玉 | 1,640G | 44/124 |
| 2026/10/30(金) | +563玉 | 1,403G | 47/124 |
| 2026/10/29(木) | +604玉 | 1,412G | 46/124 |
| 2026/10/28(水) | -37玉 | 1,373G | 48/124 |
| 2026/10/27(火) | -1,369玉 | 1,437G | 38/124 |
| 2026/10/26(月) | +430玉 | 1,413G | 43/124 |
| 2026/10/25(日) | -1,778玉 | 1,668G | 49/124 |
| 2026/10/24(土) | +1,077玉 | 1,631G | 53/124 |
| 2026/10/23(金) | +688玉 | 1,597G | 45/124 |
| 2026/10/22(木) | +632玉 | 1,444G | 45/124 |
| 2026/10/21(水) | -2,044玉 | 1,305G | 36/124 |
| 2026/10/20(火) | -1,864玉 | 1,461G | 39/124 |
| 2026/10/19(月) | -161玉 | 1,410G | 44/124 |
| 2026/10/18(日) | -1,702玉 | 1,726G | 50/131 |
| 2026/10/17(土) | -2,109玉 | 1,551G | 39/131 |
| 2026/10/16(金) | +1,618玉 | 1,457G | 50/131 |
| 2026/10/15(木) | +1,367玉 | 1,562G | 48/131 |
| 2026/10/14(水) | +420玉 | 1,458G | 52/131 |
| 2026/10/13(火) | -431玉 | 1,396G | 48/131 |
| 2026/10/12(月) | -328玉 | 1,641G | 53/131 |
| 2026/10/11(日) | -1,813玉 | 1,953G | 52/131 |
| 2026/10/10(土) | -297玉 | 1,791G | 55/131 |
| 2026/10/9(金) | +1,395玉 | 1,480G | 55/131 |
| 2026/10/8(木) | -2,141玉 | 1,425G | 44/131 |
| 2026/10/7(水) | +700玉 | 1,498G | 52/131 |
| 2026/10/6(火) | +524玉 | 1,523G | 50/131 |
| 2026/10/5(月) | +1,976玉 | 1,538G | 59/131 |
| 2026/10/4(日) | +219玉 | 1,544G | 57/125 |
| 2026/10/3(土) | +190玉 | 1,790G | 53/125 |
| 2026/10/2(金) | -458玉 | 1,529G | 47/125 |
| 2026/10/1(木) | -499玉 | 1,247G | 44/125 |
| 2026/9/30(水) | -978玉 | 1,435G | 43/125 |
| 2026/9/29(火) | -965玉 | 1,349G | 43/125 |
| 2026/9/28(月) | -314玉 | 1,495G | 47/125 |
| 2026/9/27(日) | -34玉 | 1,748G | 45/125 |
| 2026/9/26(土) | +1,461玉 | 1,873G | 53/125 |
| 2026/9/25(金) | -505玉 | 1,765G | 51/125 |
| 2026/9/24(木) | +145玉 | 1,423G | 42/125 |
| 2026/9/23(水) | -55玉 | 1,580G | 58/125 |
| 2026/9/22(火) | -232玉 | 1,927G | 45/125 |
| 2026/9/21(月) | -1,018玉 | 1,144G | 39/125 |
| 2026/9/20(日) | +1,140玉 | 1,559G | 54/125 |
| 2026/9/19(土) | +1,154玉 | 1,409G | 52/125 |
| 2026/9/18(金) | -540玉 | 1,455G | 52/125 |
| 2026/9/17(木) | +1,374玉 | 1,277G | 38/112 |
| 2026/9/16(水) | -197玉 | 1,380G | 37/112 |
