P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-997玉
平均G数694G
勝率29.9%(113/378)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +6,993玉 | 767G | 3/7 |
| 2026/10/31(土) | -5,468玉 | 943G | 1/7 |
| 2026/10/30(金) | +4,110玉 | 417G | 3/7 |
| 2026/10/29(木) | -3,311玉 | 235G | 0/7 |
| 2026/10/28(水) | -2,395玉 | 331G | 2/7 |
| 2026/10/27(火) | +332玉 | 626G | 3/7 |
| 2026/10/26(月) | -8,043玉 | 890G | 2/7 |
| 2026/10/25(日) | -3,538玉 | 1,188G | 1/7 |
| 2026/10/24(土) | +4,249玉 | 1,370G | 3/7 |
| 2026/10/23(金) | -708玉 | 423G | 2/7 |
| 2026/10/22(木) | -1,541玉 | 335G | 1/7 |
| 2026/10/21(水) | -5,601玉 | 623G | 1/7 |
| 2026/10/20(火) | -3,950玉 | 774G | 1/7 |
| 2026/10/19(月) | -2,389玉 | 399G | 2/7 |
| 2026/10/18(日) | +176玉 | 911G | 3/7 |
| 2026/10/17(土) | +435玉 | 1,347G | 4/7 |
| 2026/10/16(金) | -2,711玉 | 210G | 0/7 |
| 2026/10/15(木) | -791玉 | 604G | 3/7 |
| 2026/10/14(水) | -2,982玉 | 422G | 2/7 |
| 2026/10/13(火) | -3,096玉 | 495G | 2/7 |
| 2026/10/12(月) | -9,106玉 | 878G | 1/7 |
| 2026/10/11(日) | +3,020玉 | 1,287G | 4/7 |
| 2026/10/10(土) | +910玉 | 958G | 2/7 |
| 2026/10/9(金) | -1,154玉 | 422G | 2/7 |
| 2026/10/6(火) | +1,943玉 | 498G | 3/10 |
| 2026/10/5(月) | +4,528玉 | 377G | 4/10 |
| 2026/10/4(日) | -2,000玉 | 708G | 3/10 |
| 2026/10/3(土) | -5,826玉 | 991G | 0/10 |
| 2026/10/2(金) | -7,368玉 | 691G | 0/10 |
| 2026/10/1(木) | -2,870玉 | 783G | 2/10 |
| 2026/9/30(水) | +4,182玉 | 612G | 4/10 |
| 2026/9/29(火) | -3,677玉 | 517G | 2/10 |
| 2026/9/28(月) | +4,016玉 | 607G | 7/10 |
| 2026/9/27(日) | -660玉 | 1,460G | 5/10 |
| 2026/9/26(土) | -2,155玉 | 816G | 3/10 |
| 2026/9/25(金) | +348玉 | 251G | 3/10 |
| 2026/9/24(木) | -1,065玉 | 292G | 1/10 |
| 2026/9/23(水) | -1,458玉 | 596G | 3/10 |
| 2026/9/22(火) | +4,254玉 | 1,209G | 5/10 |
| 2026/9/21(月) | +1,093玉 | 1,032G | 5/10 |
| 2026/9/20(日) | -4,000玉 | 704G | 2/10 |
| 2026/9/19(土) | -3,144玉 | 1,103G | 3/10 |
| 2026/9/18(金) | -570玉 | 391G | 2/10 |
| 2026/9/17(木) | -733玉 | 581G | 3/10 |
| 2026/9/16(水) | +3,058玉 | 221G | 5/10 |
