プレイランドハッピー南6条店
- 住所
- 北海道札幌市中央区南6条西10丁目1022番地1
- 交換率
- 23球貸/26玉交換
集計期間:2026/10/3〜11/1(30日間)
平均は1日1台あたり
| 機種名 | 設置台数 | 平均差玉 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 40台 | -1,048玉 | 3,034G |
| e東京喰種 | 40台 | +558玉 | 1,253G |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 40台 | -246玉 | 1,786G |
| P大海物語5スペシャル | 30台 | +591玉 | 1,910G |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 20台 | -1,553玉 | 1,109G |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 10台 | -672玉 | 1,653G |
| eリコリス・リコイル | 10台 | -413玉 | 1,364G |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | 10台 | -260玉 | 1,403G |
| P大海物語5 | 5台 | -1,345玉 | 1,113G |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 5台 | +795玉 | 973G |
| e北斗の拳11 暴凶星 | 5台 | -2,446玉 | 949G |
| e女神のカフェテラス | 3台 | +294玉 | 1,446G |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1台 | -2,081玉 | 916G |
