Pニュートキオ ハカマタイプ
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-389玉
平均G数562G
勝率31.7%(13/41)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -1,800玉 | 869G | 0/1 |
| 2026/10/31(土) | -2,556玉 | 591G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | -1,622玉 | 231G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | +867玉 | 865G | 1/1 |
| 2026/10/28(水) | -1,833玉 | 471G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | -1,400玉 | 334G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | -2,356玉 | 905G | 0/1 |
| 2026/10/25(日) | -3,889玉 | 543G | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | +6,356玉 | 726G | 1/1 |
| 2026/10/23(金) | +3,378玉 | 683G | 1/1 |
| 2026/10/22(木) | -1,789玉 | 632G | 0/1 |
| 2026/10/21(水) | -806玉 | 76G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | -3,289玉 | 405G | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | +78玉 | 328G | 1/1 |
| 2026/10/18(日) | -4,667玉 | 687G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | -1,600玉 | 334G | 0/1 |
| 2026/10/16(金) | -6,089玉 | 791G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | -889玉 | 278G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | +1,800玉 | 874G | 1/1 |
| 2026/10/13(火) | -1,233玉 | 73G | 0/1 |
| 2026/10/6(火) | +11,133玉 | 1,239G | 1/1 |
| 2026/10/5(月) | -2,000玉 | 223G | 0/1 |
| 2026/10/4(日) | -2,778玉 | 367G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | -1,211玉 | 607G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | +1,800玉 | 1,029G | 1/1 |
| 2026/10/1(木) | +9,389玉 | 1,209G | 1/1 |
| 2026/9/30(水) | +3,000玉 | 950G | 1/1 |
| 2026/9/29(火) | -1,378玉 | 150G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | -2,400玉 | 190G | 0/1 |
| 2026/9/27(日) | -1,389玉 | 191G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | -5,833玉 | 621G | 0/1 |
| 2026/9/25(金) | -1,100玉 | 66G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | -1,900玉 | 78G | 0/1 |
| 2026/9/23(水) | +1,644玉 | 1,092G | 1/1 |
| 2026/9/22(火) | -1,689玉 | 331G | 0/1 |
| 2026/9/21(月) | -1,722玉 | 265G | 0/1 |
| 2026/9/20(日) | -1,333玉 | 882G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | +2,667玉 | 1,623G | 1/1 |
| 2026/9/18(金) | +2,867玉 | 889G | 1/1 |
| 2026/9/17(木) | -867玉 | 138G | 0/1 |
| 2026/9/16(水) | +500玉 | 216G | 1/1 |
