ミリオン中吉野店
- 住所
- 徳島県徳島市中吉野町四丁目1番地41
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計期間:2026/10/12〜11/1(21日間)
平均は1日1台あたり
| 機種名 | 設置台数 | 平均差玉 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 40台 | -196玉 | 712G |
| P北斗の拳 暴凶星 | 40台 | +230玉 | 951G |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 40台 | -736玉 | 2,869G |
| P大海物語5スペシャル | 20台 | -312玉 | 1,043G |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | 20台 | +1,038玉 | 785G |
| e東京喰種 | 20台 | +100玉 | 1,098G |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 20台 | +879玉 | 3,101G |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20台 | +128玉 | 786G |
| P大海物語5 | 10台 | +278玉 | 802G |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 10台 | +667玉 | 1,224G |
| e北斗の拳11 暴凶星 | 10台 | -271玉 | 766G |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 5台 | +2,599玉 | 2,106G |
| eリコリス・リコイル | 5台 | +802玉 | 1,712G |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 5台 | -1,843玉 | 1,289G |
| e女神のカフェテラス | 2台 | +4,338玉 | 1,563G |
