P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-2,565玉
平均G数526G
勝率27.7%(13/47)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -4,197玉 | 590G | 0/1 |
| 2026/10/31(土) | -10,070玉 | 597G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | -5,324玉 | 398G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -2,986玉 | 268G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | -4,154玉 | 394G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | -4,996玉 | 315G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | +15,001玉 | 418G | 1/1 |
| 2026/10/25(日) | -9,986玉 | 890G | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | +1,817玉 | 256G | 1/1 |
| 2026/10/23(金) | -1,817玉 | 184G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | +6,254玉 | 435G | 1/1 |
| 2026/10/21(水) | -690玉 | 132G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | +4,014玉 | 495G | 1/1 |
| 2026/10/19(月) | -2,873玉 | 606G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -5,986玉 | 552G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | +2,085玉 | 240G | 1/1 |
| 2026/10/16(金) | +9,127玉 | 765G | 1/1 |
| 2026/10/15(木) | -6,056玉 | 396G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | -3,127玉 | 191G | 0/1 |
| 2026/10/13(火) | -10,141玉 | 611G | 0/1 |
| 2026/10/12(月) | +1,028玉 | 1,000G | 1/1 |
| 2026/10/11(日) | -7,000玉 | 1,077G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | -13,986玉 | 1,236G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | -1,465玉 | 202G | 0/1 |
| 2026/10/8(木) | -1,000玉 | 69G | 0/1 |
| 2026/10/7(水) | -1,746玉 | 91G | 0/1 |
| 2026/10/6(火) | -7,986玉 | 1,648G | 0/1 |
| 2026/10/5(月) | +11,644玉 | 525G | 1/1 |
| 2026/10/4(日) | -12,831玉 | 1,664G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | -2,648玉 | 463G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | -6,099玉 | 450G | 0/1 |
| 2026/10/1(木) | -11,606玉 | 767G | 0/1 |
| 2026/9/30(水) | -3,746玉 | 210G | 0/1 |
| 2026/9/29(火) | -3,746玉 | 220G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | +6,394玉 | 321G | 1/1 |
| 2026/9/27(日) | -3,014玉 | 172G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | -9,014玉 | 508G | 0/1 |
| 2026/9/25(金) | +3,155玉 | 112G | 1/1 |
| 2026/9/24(木) | -2,028玉 | 110G | 0/1 |
| 2026/9/23(水) | +4,746玉 | 212G | 1/1 |
| 2026/9/22(火) | -12,225玉 | 880G | 0/1 |
| 2026/9/21(月) | -11,127玉 | 1,124G | 0/1 |
| 2026/9/20(日) | +4,338玉 | 435G | 1/1 |
| 2026/9/19(土) | +7,183玉 | 1,393G | 1/1 |
| 2026/9/18(金) | -3,493玉 | 224G | 0/1 |
| 2026/9/17(木) | -8,986玉 | 664G | 0/1 |
| 2026/9/16(水) | -1,183玉 | 232G | 0/1 |
