P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-1,699玉
平均G数456G
勝率23.6%(21/89)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +2,450玉 | 821G | 1/1 |
| 2026/10/31(土) | +4,795玉 | 332G | 2/2 |
| 2026/10/30(金) | -3,406玉 | 222G | 0/2 |
| 2026/10/29(木) | -4,539玉 | 435G | 0/2 |
| 2026/10/28(水) | -2,167玉 | 394G | 1/2 |
| 2026/10/27(火) | -1,461玉 | 132G | 0/2 |
| 2026/10/26(月) | -2,753玉 | 207G | 0/2 |
| 2026/10/25(日) | -7,747玉 | 1,108G | 0/2 |
| 2026/10/24(土) | +897玉 | 549G | 1/2 |
| 2026/10/23(金) | -14,078玉 | 983G | 0/2 |
| 2026/10/22(木) | -6,311玉 | 370G | 0/2 |
| 2026/10/21(水) | +1,672玉 | 338G | 1/2 |
| 2026/10/20(火) | +1,000玉 | 158G | 1/2 |
| 2026/10/19(月) | -1,653玉 | 103G | 0/2 |
| 2026/10/18(日) | +14,767玉 | 647G | 2/2 |
| 2026/10/17(土) | +16,189玉 | 653G | 2/2 |
| 2026/10/16(金) | +2,125玉 | 169G | 1/2 |
| 2026/10/15(木) | -928玉 | 178G | 0/2 |
| 2026/10/14(水) | -3,309玉 | 188G | 0/2 |
| 2026/10/13(火) | -3,389玉 | 295G | 0/2 |
| 2026/10/12(月) | -11,600玉 | 1,202G | 0/2 |
| 2026/10/11(日) | -4,011玉 | 694G | 0/2 |
| 2026/10/10(土) | -5,417玉 | 759G | 0/2 |
| 2026/10/9(金) | -5,150玉 | 365G | 0/2 |
| 2026/10/8(木) | -3,511玉 | 235G | 0/2 |
| 2026/10/7(水) | -2,350玉 | 137G | 0/2 |
| 2026/10/6(火) | -1,128玉 | 73G | 0/2 |
| 2026/10/5(月) | +5,812玉 | 122G | 1/2 |
| 2026/10/4(日) | +9,058玉 | 517G | 2/2 |
| 2026/10/3(土) | -4,723玉 | 478G | 0/2 |
| 2026/10/2(金) | -9,589玉 | 969G | 0/2 |
| 2026/9/30(水) | -1,264玉 | 360G | 1/2 |
| 2026/9/29(火) | -2,895玉 | 171G | 0/2 |
| 2026/9/28(月) | -1,883玉 | 104G | 0/2 |
| 2026/9/27(日) | -270玉 | 488G | 1/2 |
| 2026/9/26(土) | -2,920玉 | 488G | 1/2 |
| 2026/9/25(金) | -10,650玉 | 713G | 0/2 |
| 2026/9/24(木) | +1,042玉 | 245G | 1/2 |
| 2026/9/23(水) | +6,906玉 | 998G | 1/2 |
| 2026/9/22(火) | -10,953玉 | 773G | 0/2 |
| 2026/9/21(月) | -8,534玉 | 741G | 0/2 |
| 2026/9/20(日) | +9,608玉 | 472G | 1/2 |
| 2026/9/19(土) | -4,259玉 | 453G | 0/2 |
| 2026/9/17(木) | -4,317玉 | 357G | 0/2 |
| 2026/9/16(水) | -3,533玉 | 540G | 0/2 |
