eリコリス・リコイル
集計期間:2026/9/16〜10/31(46日間)
平均差玉-6,323玉
平均G数1,157G
勝率13.3%(6/45)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土) | +3,455玉 | 953G | 1/1 |
| 2026/10/30(金) | -10,761玉 | 1,164G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -1,878玉 | 102G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | +16,082玉 | 1,305G | 1/1 |
| 2026/10/27(火) | -2,993玉 | 214G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | -6,366玉 | 1,215G | 0/1 |
| 2026/10/25(日) | -732玉 | 35G | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | -9,521玉 | 1,239G | 0/1 |
| 2026/10/23(金) | +31,532玉 | 1,473G | 1/1 |
| 2026/10/22(木) | +27,099玉 | 1,104G | 1/1 |
| 2026/10/21(水) | -16,084玉 | 1,150G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | -2,047玉 | 112G | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | -3,005玉 | 1,015G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -13,493玉 | 1,699G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | -5,070玉 | 519G | 0/1 |
| 2026/10/16(金) | -18,028玉 | 2,316G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | -3,352玉 | 1,471G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | -94玉 | 504G | 0/1 |
| 2026/10/13(火) | +9,775玉 | 1,463G | 1/1 |
| 2026/10/12(月) | -10,930玉 | 625G | 0/1 |
| 2026/10/11(日) | -9,276玉 | 574G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | -20,958玉 | 1,829G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | -9,521玉 | 1,809G | 0/1 |
| 2026/10/8(木) | -4,244玉 | 1,071G | 0/1 |
| 2026/10/6(火) | -25,211玉 | 3,554G | 0/1 |
| 2026/10/5(月) | -11,831玉 | 726G | 0/1 |
| 2026/10/4(日) | +2,507玉 | 1,876G | 1/1 |
| 2026/10/3(土) | -26,845玉 | 1,912G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | -8,563玉 | 2,143G | 0/1 |
| 2026/10/1(木) | -4,732玉 | 481G | 0/1 |
| 2026/9/30(水) | -15,634玉 | 1,642G | 0/1 |
| 2026/9/29(火) | -9,145玉 | 569G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | -11,746玉 | 900G | 0/1 |
| 2026/9/27(日) | -6,761玉 | 2,272G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | -22,394玉 | 2,327G | 0/1 |
| 2026/9/25(金) | -10,592玉 | 697G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | -8,169玉 | 617G | 0/1 |
| 2026/9/23(水) | -23,239玉 | 1,932G | 0/1 |
| 2026/9/22(火) | -1,540玉 | 1,517G | 0/1 |
| 2026/9/21(月) | -7,399玉 | 851G | 0/1 |
| 2026/9/20(日) | -8,544玉 | 925G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | -16,930玉 | 1,238G | 0/1 |
| 2026/9/18(金) | 0玉 | 0G | 0/1 |
| 2026/9/17(木) | -3,737玉 | 733G | 0/1 |
| 2026/9/16(水) | -3,624玉 | 201G | 0/1 |
