マックス・ヤナセ
- 住所
- 栃木県宇都宮市城東1丁目10番15号
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土) | -272玉 | 1,665G | 82/208 |
| 2026/10/30(金) | -1,456玉 | 986G | 57/208 |
| 2026/10/29(木) | +34玉 | 885G | 68/208 |
| 2026/10/28(水) | -1,207玉 | 867G | 53/208 |
| 2026/10/27(火) | -547玉 | 885G | 55/208 |
| 2026/10/26(月) | +414玉 | 877G | 66/208 |
| 2026/10/25(日) | +780玉 | 2,040G | 80/208 |
| 2026/10/24(土) | +212玉 | 2,026G | 88/208 |
| 2026/10/23(金) | +1,404玉 | 1,137G | 68/208 |
| 2026/10/22(木) | +412玉 | 1,009G | 63/208 |
| 2026/10/21(水) | -88玉 | 1,098G | 65/208 |
| 2026/10/20(火) | +96玉 | 1,028G | 60/211 |
| 2026/10/19(月) | -1,012玉 | 978G | 58/211 |
| 2026/10/18(日) | +89玉 | 1,991G | 90/211 |
| 2026/10/17(土) | +1,024玉 | 2,139G | 91/211 |
| 2026/10/16(金) | +707玉 | 1,098G | 66/211 |
| 2026/10/15(木) | +501玉 | 1,259G | 78/211 |
| 2026/10/14(水) | +430玉 | 948G | 70/211 |
| 2026/10/13(火) | +597玉 | 1,021G | 71/211 |
| 2026/10/12(月) | +1,323玉 | 1,695G | 87/211 |
| 2026/10/11(日) | +1,404玉 | 2,238G | 97/211 |
| 2026/10/10(土) | -388玉 | 1,701G | 86/211 |
| 2026/10/9(金) | -1,351玉 | 1,009G | 60/211 |
| 2026/10/8(木) | -202玉 | 955G | 58/211 |
| 2026/10/7(水) | -585玉 | 1,025G | 57/211 |
| 2026/10/6(火) | +510玉 | 832G | 70/201 |
| 2026/10/5(月) | -109玉 | 1,110G | 67/201 |
| 2026/10/4(日) | -503玉 | 2,056G | 81/201 |
| 2026/10/3(土) | -107玉 | 1,712G | 75/201 |
| 2026/10/2(金) | +1,147玉 | 1,114G | 75/201 |
| 2026/10/1(木) | -74玉 | 1,143G | 66/201 |
| 2026/9/30(水) | +373玉 | 923G | 75/201 |
| 2026/9/29(火) | +1,275玉 | 844G | 65/201 |
| 2026/9/28(月) | -1,326玉 | 1,094G | 61/201 |
| 2026/9/27(日) | +1,100玉 | 1,899G | 82/201 |
| 2026/9/26(土) | -692玉 | 1,978G | 83/201 |
| 2026/9/25(金) | -291玉 | 1,097G | 68/201 |
| 2026/9/24(木) | +823玉 | 872G | 73/201 |
| 2026/9/23(水) | -1,035玉 | 1,426G | 68/201 |
| 2026/9/22(火) | +260玉 | 1,792G | 80/201 |
| 2026/9/21(月) | -681玉 | 1,669G | 76/201 |
| 2026/9/20(日) | -1,719玉 | 2,091G | 74/201 |
| 2026/9/19(土) | +98玉 | 2,054G | 89/201 |
| 2026/9/18(金) | -64玉 | 955G | 60/201 |
