e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/18〜10/31(44日間)
平均差玉-1,076玉
平均G数538G
勝率24.1%(106/440)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土) | -2,666玉 | 978G | 3/10 |
| 2026/10/30(金) | -4,266玉 | 613G | 2/10 |
| 2026/10/29(木) | -4,774玉 | 360G | 0/10 |
| 2026/10/28(水) | -2,152玉 | 269G | 1/10 |
| 2026/10/27(火) | +1,599玉 | 401G | 2/10 |
| 2026/10/26(月) | +111玉 | 205G | 3/10 |
| 2026/10/25(日) | -344玉 | 617G | 1/10 |
| 2026/10/24(土) | -3,547玉 | 988G | 2/10 |
| 2026/10/23(金) | -3,346玉 | 254G | 1/10 |
| 2026/10/22(木) | -319玉 | 386G | 2/10 |
| 2026/10/21(水) | -1,046玉 | 373G | 2/10 |
| 2026/10/20(火) | -2,629玉 | 448G | 2/10 |
| 2026/10/19(月) | +975玉 | 241G | 1/10 |
| 2026/10/18(日) | -6,225玉 | 756G | 1/10 |
| 2026/10/17(土) | -7,591玉 | 889G | 1/10 |
| 2026/10/16(金) | -1,888玉 | 319G | 2/10 |
| 2026/10/15(木) | +338玉 | 741G | 5/10 |
| 2026/10/14(水) | -1,084玉 | 531G | 3/10 |
| 2026/10/13(火) | -826玉 | 239G | 1/10 |
| 2026/10/12(月) | -3,123玉 | 664G | 1/10 |
| 2026/10/11(日) | +4,418玉 | 900G | 4/10 |
| 2026/10/10(土) | -4,413玉 | 545G | 0/10 |
| 2026/10/9(金) | +1,699玉 | 368G | 3/10 |
| 2026/10/8(木) | -4,581玉 | 499G | 1/10 |
| 2026/10/7(水) | +846玉 | 325G | 1/10 |
| 2026/10/6(火) | -3,964玉 | 585G | 2/10 |
| 2026/10/5(月) | +3,207玉 | 282G | 5/10 |
| 2026/10/4(日) | +3,125玉 | 459G | 4/10 |
| 2026/10/3(土) | -5,111玉 | 926G | 2/10 |
| 2026/10/2(金) | -1,335玉 | 349G | 1/10 |
| 2026/10/1(木) | -2,108玉 | 169G | 0/10 |
| 2026/9/30(水) | -612玉 | 302G | 3/10 |
| 2026/9/29(火) | +2,739玉 | 207G | 3/10 |
| 2026/9/28(月) | +3,042玉 | 486G | 4/10 |
| 2026/9/27(日) | -715玉 | 890G | 5/10 |
| 2026/9/26(土) | -3,470玉 | 1,013G | 2/10 |
| 2026/9/25(金) | -598玉 | 647G | 3/10 |
| 2026/9/24(木) | +8,332玉 | 516G | 7/10 |
| 2026/9/23(水) | +1,531玉 | 344G | 4/10 |
| 2026/9/22(火) | +3,453玉 | 713G | 5/10 |
| 2026/9/21(月) | +2,358玉 | 866G | 5/10 |
| 2026/9/20(日) | -4,649玉 | 980G | 4/10 |
| 2026/9/19(土) | -4,246玉 | 690G | 2/10 |
| 2026/9/18(金) | -3,483玉 | 325G | 0/10 |
