e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉-2,436玉
平均G数2,811G
勝率40.0%(144/360)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | -6,550玉 | 2,699G | 4/10 |
| 2026/10/20(火) | -5,250玉 | 2,383G | 3/10 |
| 2026/10/19(月) | -1,100玉 | 1,143G | 4/10 |
| 2026/10/18(日) | +6,350玉 | 3,716G | 6/10 |
| 2026/10/17(土) | -150玉 | 2,914G | 4/10 |
| 2026/10/16(金) | -7,150玉 | 2,868G | 4/10 |
| 2026/10/15(木) | -6,600玉 | 2,339G | 3/10 |
| 2026/10/14(水) | +1,750玉 | 1,862G | 4/10 |
| 2026/10/13(火) | -4,650玉 | 2,098G | 4/10 |
| 2026/10/12(月) | -5,650玉 | 2,691G | 3/10 |
| 2026/10/11(日) | -8,450玉 | 4,324G | 2/10 |
| 2026/10/10(土) | +4,750玉 | 3,570G | 6/10 |
| 2026/10/9(金) | -3,550玉 | 2,128G | 3/10 |
| 2026/10/8(木) | -5,950玉 | 2,689G | 4/10 |
| 2026/10/7(水) | -2,900玉 | 3,443G | 3/10 |
| 2026/10/6(火) | +6,650玉 | 2,121G | 6/10 |
| 2026/10/5(月) | -8,550玉 | 2,906G | 1/10 |
| 2026/10/4(日) | -11,100玉 | 3,409G | 3/10 |
| 2026/10/3(土) | +5,900玉 | 3,615G | 6/10 |
| 2026/10/2(金) | -5,600玉 | 2,012G | 3/10 |
| 2026/10/1(木) | -3,250玉 | 2,480G | 4/10 |
| 2026/9/30(水) | -300玉 | 2,107G | 5/10 |
| 2026/9/29(火) | +450玉 | 2,037G | 6/10 |
| 2026/9/28(月) | -1,250玉 | 1,615G | 3/10 |
| 2026/9/27(日) | -50玉 | 4,172G | 5/10 |
| 2026/9/26(土) | +100玉 | 2,937G | 4/10 |
| 2026/9/25(金) | -1,200玉 | 3,351G | 4/10 |
| 2026/9/24(木) | +7,700玉 | 1,432G | 6/10 |
| 2026/9/23(水) | -9,100玉 | 3,236G | 5/10 |
| 2026/9/22(火) | -4,850玉 | 3,169G | 5/10 |
| 2026/9/21(月) | -12,100玉 | 3,982G | 2/10 |
| 2026/9/20(日) | +1,000玉 | 3,222G | 5/10 |
| 2026/9/19(土) | +2,900玉 | 3,618G | 5/10 |
| 2026/9/18(金) | -1,650玉 | 3,212G | 4/10 |
| 2026/9/17(木) | -15,700玉 | 3,618G | 1/10 |
| 2026/9/16(水) | +7,400玉 | 2,093G | 4/10 |
